Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Tromsø | 28 | 13 | 7 | 8 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Eliteserien | 22 | 11 | 6 | 5 |
| 2025/2026 Tromsø | 30 | 18 | 3 | 9 |
| 2024/2025 Tromsø | 27 | 8 | 6 | 13 |
| Gesamt | 85 | 39 | 16 | 30 |
Unter der Anzeige geht's weiter