Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Wakrah | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Stars League | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2025/2026 Wakrah | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Unión Española | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Gesamt | 17 | 5 | 5 | 7 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Wakrah | 9 | 3 | 2 | 4 |
| Stars League | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2025/2026 Wakrah | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 Unión Española | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Gesamt | 17 | 5 | 5 | 7 |
Titel