Mark Bonner
Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Gillingham | 25 | 9 | 3 | 13 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
League Two | 23 | 9 | 3 | 11 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Cambridge | 21 | 6 | 5 | 10 |
2022/2023 Cambridge | 51 | 15 | 8 | 28 |
2021/2022 Cambridge | 53 | 19 | 14 | 20 |
2020/2021 Cambridge | 49 | 25 | 8 | 16 |
2019/2020 Cambridge | 7 | 4 | 1 | 2 |
Gesamt | 206 | 78 | 39 | 89 |
Unter der Anzeige geht's weiter