Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Bristol City | 16 | 5 | 3 | 8 |
| Championship | 15 | 5 | 3 | 7 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 Lincoln | 50 | 33 | 10 | 7 |
| 2024/2025 Lincoln | 50 | 18 | 13 | 19 |
| 2023/2024 Lincoln | 30 | 14 | 9 | 7 |
| 2022/2023 Leeds | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gesamt | 149 | 70 | 36 | 43 |
Unter der Anzeige geht's weiter