Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Charleroi | 40 | 15 | 10 | 15 |
Jupiler Pro League | 39 | 15 | 10 | 14 |
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Charleroi | 19 | 9 | 5 | 5 |
2022/2023 Brügge | 12 | 6 | 1 | 5 |
2021/2022 Brügge | 7 | 3 | 2 | 2 |
2020/2021 Brügge | 3 | 1 | 1 | 1 |
2020/2021 Brügge | 25 | 2 | 7 | 16 |
2019/2020 Brügge | 7 | 3 | 1 | 3 |
2018/2019 Brügge | 6 | 2 | 1 | 3 |
Gesamt | 119 | 41 | 28 | 50 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter