Statistik (Trainer)
S | U | N | ||
---|---|---|---|---|
2025/2026 Sochi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 Sochi | 12 | 2 | 7 | 3 |
2021/2022 Granada | 27 | 5 | 9 | 13 |
2019/2020 Spanien | 9 | 7 | 2 | 0 |
2019/2020 Monaco | 13 | 5 | 3 | 5 |
Gesamt | 62 | 19 | 21 | 22 |
Unter der Anzeige geht's weiter