Top-Spieler Düsseldorf

Top-Spieler Düsseldorf

F95
Ballkontakte offensiv
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 M. Zimmermann 1513 75.7
2 A. Hoffmann 807 73.4
3 Y. Engelhardt 1716 66
4 F. Kastenmeier 1906 65.7
5 J. Siebert 1329 60.4
6 J. de Wijs 1486 59.4
7 A. Tanaka 1470 56.5
8 E. Iyoha 1105 55.3
9 J. Quarshie 323 53.8
10 T. Oberdorf 873 48.5
11 N. Gavory 961 45.8
12 Í. Bergmann Jóhannesson 1098 45.8
13 S. Appelkamp 822 41.1
14 C. Tzolis 1029 39.6
15 M. Sobottka 346 38.4
16 F. Klaus 964 37.1
17 V. Vermeij 573 22
18 D. Jastrzembski 309 16.3
19 M. Mustapha 102 14.6
20 J. Niemiec 346 14.4
21 C. Daferner 143 14.3
22 T. Uchino 210 14
23 S. Suso 38 12.7
24 D. Ginczek 120 12
25 K. Manu 24 4.8

Nachrichten Düsseldorf

Unter der Anzeige geht's weiter