Juan Manuel Cobelli

- Kompletter Name: Juan Manuel Cobelli
- Größe: 177 cm
- Gewicht: 74 kg
- Position: Stürmer
- starker Fuß: links
- Alter: 30 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Tecnico Universitario | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera A | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 633 |
Wettbewerbe mit Atlético Tucumán | Spiele | Min | ||||||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
TOTAL | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 648 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Tecnico Universitario | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Primera A | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | César Vallejo | 13 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 |
Primera Division | 13 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
2015 | ![]() | Deportivo Cuenca | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Primera A | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
2014 | ![]() | Deportivo Cuenca | 28 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 |
Primera A | 28 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||
2013/2014 | ![]() | Sud América | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Primera Division | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||
2012/2013 | ![]() | Atlético Tucumán | 15 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Primera B Nacional | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | CA Chacarita Juniors | 21 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 |
Primera B Nacional | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | ||
Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Newell's Old Boys | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Primera Division | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2010 | ![]() | Deportes Iquique | 21 | 5 | 1 | 4 | 14 | 7 | 0 |
Primera B | 20 | 4 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | ||
Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL | 139 | 35 | 1 | 33 | 60 | 32 | 5 |
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Sud América | PKNS | ||
2016 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Deportivo Cuenca | Sud América | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
Sud América | César Vallejo | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Sud América | Deportivo Cuenca | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Atlético Tucumán | Sud América | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
CA Chacarita Juniors | Atlético Tucumán | ||
2011 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Newell's Old Boys | CA Chacarita Juniors | ||
2011 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Deportes Iquique | Newell's Old Boys | ||
2010 |
![]() |
![]() | Leihe |
Newell's Old Boys | Deportes Iquique |