Doneil Henry

- Kompletter Name: Doneil Henry
- Größe: 188 cm
- Gewicht: 82 kg
- Position: Verteidiger
- starker Fuß: rechts
- Alter: 25 Jahre
- Nationalität:Kanada
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Toronto FC Res. | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Wettbewerbe mit FC Toronto | Spiele | Min | ||||||
Kanadische Meisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | Whitecaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | AC Horsens | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Superliga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championship | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | FC Toronto | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Major League Soccer | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Kanadische Meisterschaft | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | FC Toronto | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Major League Soccer | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
Kanadische Meisterschaft | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012 | ![]() | FC Toronto | 24 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Major League Soccer | 18 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||
Kanadische Meisterschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | FC Toronto | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
Kanadische Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | FC Toronto | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kanadische Meisterschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 103 | 5 | 0 | 23 | 9 | 28 | 3 |
2017 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
AC Horsens | West Ham United | ||
2016 |
![]() |
![]() | Leihe |
West Ham United | AC Horsens | ||
2016 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Blackburn Rovers | West Ham United | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
West Ham United | Blackburn Rovers | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Blackburn Rovers | West Ham United | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
West Ham United | Blackburn Rovers | ||
2015 |
![]() |
![]() | 1.9 M |
Apollon | West Ham United | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Apollon | FC Toronto | ||
2014 |
![]() |
![]() | Transfer |
FC Toronto | Apollon |