Damián Ariel Escudero

- Kompletter Name: Damián Ariel Escudero
- Größe: 176 cm
- Gewicht: 74 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: links
- Alter: 31 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit EC Vitória | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staatsmeisterschaft von Bahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 406 |
Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
Staatsmeisterschaft von Bahia | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 963 |
Liga do Nordeste | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 150 |
TOTAL | 22 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1879 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | Vasco da Gama | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Serie A | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Puebla | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
Liga MX | 17 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Puebla | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Liga MX | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2015 | ![]() | EC Vitória | 27 | 11 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 |
Serie B | 27 | 11 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | ||
2014 | ![]() | EC Vitória | 16 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 |
Serie A | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | EC Vitória | 33 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Serie A | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | EC Vitória | 33 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
Serie A | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2013 | ![]() | EC Vitória | 43 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 |
Serie A | 27 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2013 | ![]() | EC Vitória | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2013 | ![]() | EC Vitória | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Bahia | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Liga do Nordeste | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2012 | ![]() | Atlético Mineiro | 40 | 4 | 0 | 20 | 15 | 7 | 0 |
Serie A | 27 | 4 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 | ||
Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Minas Gerais | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
2012 | ![]() | Atlético Mineiro | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Copa do Brasil | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Minas Gerais | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
2011 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 42 | 5 | 1 | 10 | 23 | 3 | 1 |
Serie A | 31 | 4 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | ||
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Rio Grande do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
2011 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Copa Libertadores | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Staatsmeisterschaft von Rio Grande do Sul | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
2010/2011 | ![]() | Boca Juniors | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Primera Division | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC Villarreal | 20 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
La Liga Santander | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Real Valladolid | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
La Liga Santander | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Vélez Sarsfield | 29 | 6 | 0 | ||||
Primera Division | 29 | 6 | 0 | ||||||
2006/2007 | ![]() | Vélez Sarsfield | 32 | 6 | 8 | 0 | |||
Primera Division | 32 | 6 | 8 | 0 | |||||
2005/2006 | ![]() | Vélez Sarsfield | 9 | 0 | 0 | ||||
Primera Division | 9 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 444 | 55 | 8 | 80 | 128 | 74 | 11 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfer |
Puebla | Vasco da Gama | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
EC Vitória | Puebla | ||
2014 |
![]() |
![]() | 0.2 M |
Boca Juniors | EC Vitória | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe |
Boca Juniors | EC Vitória | ||
2013 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Atlético Mineiro | Boca Juniors | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
Boca Juniors | Atlético Mineiro | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Grêmio Porto Alegre | Boca Juniors | ||
2011 |
![]() |
![]() | Leihe |
Boca Juniors | Grêmio Porto Alegre | ||
2010 |
![]() |
![]() | 2 M |
FC Villarreal | Boca Juniors |