Claudio Oscar Fileppi

- Kompletter Name: Claudio Oscar Fileppi
- Größe: 171 cm
- Gewicht: 68 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: links
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Argentinien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Crucero del Norte | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
Wettbewerbe mit Gimnasia y Esgrima de Jujuy | Spiele | Min | ||||||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 193 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | Crucero del Norte | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Primera Division | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | Crucero del Norte | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Primera B Nacional | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Crucero del Norte | 30 | 5 | 0 | 4 | 15 | 5 | 2 |
Primera B Nacional | 28 | 4 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | ||
Copa Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 33 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Primera B Nacional | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Instituto AC Córdoba | 30 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 0 |
Primera B Nacional | 30 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Independiente Rivadavia | 29 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 |
Primera B Nacional | 29 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Independiente Rivadavia | 22 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
Primera B Nacional | 22 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 21 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 |
Primera Division | 21 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 173 | 16 | 2 | 32 | 71 | 31 | 4 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Crucero del Norte | Guaraní A. Franco | ||
2013 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | Crucero del Norte | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Instituto AC Córdoba | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | ||
2011 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Independiente Rivadavia | Instituto AC Córdoba | ||
2009 |
![]() |
![]() | Leihe |
Racing Avellaneda | Independiente Rivadavia | ||
2008 |
![]() |
![]() | Leihe |
Racing Avellaneda | Gimnasia y Esgrima de Jujuy |