Liam Hughes

- Kompletter Name: Liam Hughes
- Größe: 192 cm
- Gewicht: 86 kg
- Position: Stürmer
- Alter: 25 Jahre
- Nationalität:England
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Guiseley | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
Wettbewerbe mit Cambridge United | Spiele | Min | ||||||
National League | 43 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2899 |
FA Trophy | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 480 |
TOTAL | 52 | 3 | 0 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3425 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Cambridge United | 55 | 3 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 |
National League | 43 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 0 | ||
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Corby Town | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National League N / S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Cambridge United | 36 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
National League | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
National League | 23 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Cambridge United | 36 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 |
National League | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
National League | 23 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Cambridge United | 26 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
National League | 21 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FA Trophy | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Cambridge United | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
National League | 18 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 177 | 20 | 1 | 49 | 46 | 8 | 0 |
2018 |
![]() |
![]() | Transfer |
Guiseley | Billericay Town | ||
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Barrow | Guiseley | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Inverness CT | Barrow | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Corby Town | Cambridge United | ||
2012 |
![]() |
![]() | Leihe |
Cambridge United | Corby Town |