Danny Swanson

- Kompletter Name: Danny Swanson
- Größe: 168 cm
- Gewicht: 59 kg
- Position: Mittelfeld
- Alter: 31 Jahre
- Nationalität:Schottland
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Peterborough United | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 511 |
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 511 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Peterborough United | 49 | 3 | 0 | 13 | 19 | 11 | 0 |
League One | 37 | 2 | 0 | 10 | 17 | 6 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
EFL Trophy | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Peterborough United | 30 | 2 | 0 | 18 | 11 | 6 | 0 |
Championship | 27 | 2 | 0 | 17 | 10 | 5 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Dundee United FC | 15 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Premiership | 14 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Dundee United FC | 24 | 2 | 0 | 13 | 10 | 5 | 2 |
Premiership | 21 | 2 | 0 | 12 | 9 | 4 | 2 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Dundee United FC | 39 | 5 | 0 | 11 | 18 | 4 | 2 |
Premiership | 31 | 5 | 0 | 9 | 13 | 4 | 2 | ||
FA Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Dundee United FC | 32 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 | 0 |
Premiership | 30 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Dundee United FC | 3 | 2 | 0 | ||||
Premiership | 3 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL | 192 | 17 | 0 | 88 | 67 | 32 | 4 |
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
FC St. Johnstone | Hibernian FC | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Heart of Midlothian | FC St. Johnstone | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Coventry City | Heart of Midlothian | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Coventry City | Heart of Midlothian | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
FC St. Johnstone | Coventry City | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe |
Coventry City | FC St. Johnstone | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Peterborough United | Coventry City | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Dundee United FC | Peterborough United |