Ernestas Šetkus

- Kompletter Name: Ernestas Šetkus
- Größe: 190 cm
- Gewicht: 83 kg
- Position: Torhüter
- starker Fuß: rechts
- Alter: 32 Jahre
- Nationalität:Litauen
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Hapoel Haifa | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2610 |
Wettbewerbe mit Nea Salamis | Spiele | Min | ||||||
1. Division | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2768 |
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Wettbewerbe mit Gomel | Spiele | Min | ||||||
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
TOTAL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5738 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | ![]() | Hapoel Haifa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligat ha'Al | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | ADO Den Haag | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eredivisie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | ![]() | Sivasspor | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Süper Lig | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | PAE AO Kerkyra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Super League | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Nea Salamis | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. Division | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Gomel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Botev Plovdiv | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Olympiakos | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. Division | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Olympiakos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. Division | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2010 | ![]() | Ekranas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Lyga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Žalgiris | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Lyga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
2017 |
![]() |
![]() | Transfer |
ADO Den Haag | Hapoel Haifa | ||
2016 |
![]() |
![]() | Transfer |
Sivasspor | ADO Den Haag | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
PAE AO Kerkyra | Sivasspor | ||
2014 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Nea Salamis | PAE AO Kerkyra | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Olympiakos | Botev Plovdiv |