Alexandru Bourceanu

- Kompletter Name: Alexandru Bourceanu
- Größe: 177 cm
- Gewicht: 75 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: rechts
- Alter: 33 Jahre
- Nationalität:Rumänien
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Dunărea Călăraşi | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga I | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1053 |
Wettbewerbe mit Steaua Bukarest | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
TOTAL | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1323 |
3 |
Liga I 2012/2013 , 2013/2014 , 2014/2015 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | ![]() | Dunărea Călăraşi | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Liga I | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | Arsenal Tula | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Premier League | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Arsenal Tula | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | Steaua Bukarest | 26 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 |
Liga I | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Trabzonspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Süper Lig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | Steaua Bukarest | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Liga I | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | ![]() | Steaua Bukarest | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 2 |
Liga I | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Vereins-Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Trabzonspor | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Süper Lig | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Steaua Bukarest | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Liga I | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Steaua Bukarest | 56 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
Liga I | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
UEFA Champions League | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
UEFA Europa League | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Superpokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Steaua Bukarest | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Liga I | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
UEFA Europa League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | FC Timisoara | 31 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Liga I | 25 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | FC Timisoara | 37 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 |
Liga I | 28 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | ||
UEFA Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Otelul Galati | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Liga I | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
TOTAL | 328 | 7 | 1 | 32 | 53 | 76 | 11 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Arsenal Tula | Dunărea Călăraşi | ||
2017 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Steaua Bukarest | Arsenal Tula | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Trabzonspor | Steaua Bukarest | ||
2015 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Steaua Bukarest | Trabzonspor | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Trabzonspor | Steaua Bukarest | ||
2014 |
![]() |
![]() | 1.3 M |
Steaua Bukarest | Trabzonspor | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
FC Timisoara | Steaua Bukarest |