Araz Abdullayev

- Kompletter Name: Araz Abdullayev
- Position: Mittelfeld
- Alter: 26 Jahre
- Nationalität:Aserbaidschan
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit Neftçi | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premyer Liqa | 29 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2366 |
Pokal | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 572 |
Pokal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 436 |
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
TOTAL | 41 | 9 | 3 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3464 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Neftçi | 37 | 8 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 |
Premyer Liqa | 29 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | ||
UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Pokal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Neftçi | 44 | 5 | 1 | 20 | 9 | 6 | 0 |
Premyer Liqa | 27 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | ||
UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Panionios Athens | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Super League | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Neftçi | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Premyer Liqa | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Neftçi | 20 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
Premyer Liqa | 18 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Neftçi | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Premyer Liqa | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 129 | 17 | 3 | 46 | 40 | 20 | 2 |
2018 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Anorthosis | Qəbələ | ||
2017 |
![]() |
![]() | Leihe |
Qəbələ | Anorthosis | ||
2017 |
![]() |
![]() | Transfer |
Neftçi | Qəbələ | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Panionios Athens | Neftçi |