Kristinn Steindorsson

- Kompletter Name: Kristinn Steindorsson
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 70 kg
- Position: Mittelfeld
- starker Fuß: rechts
- Alter: 28 Jahre
- Nationalität:Island
- Geburtsdatum:

Wettbewerbe mit FH Hafnarfjordur | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Wettbewerbe mit Halmstads BK | Spiele | Min | ||||||
Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Play-offs 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Play-offs 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |
TOTAL | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 716 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ![]() | GIF Sundsvall | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Allsvenskan | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | ||
2016 | ![]() | GIF Sundsvall | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Allsvenskan | 16 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
2015 | ![]() | Columbus Crew | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 |
Major League Soccer | 21 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | ||
2014 | ![]() | Halmstads BK | 31 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Allsvenskan | 29 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
Play-offs 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2013 | ![]() | Halmstads BK | 24 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 |
Allsvenskan | 19 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||
Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Play-offs 1/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ![]() | Halmstads BK | 32 | 8 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 |
Superettan | 29 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | ||
Pokal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ![]() | Breidablik Kopavogur | 26 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Urveilsdeild | 22 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Super Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | ![]() | Breidablik Kopavogur | 25 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Urveilsdeild | 22 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||
UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Super Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | ![]() | Breidablik Kopavogur | 22 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
Urveilsdeild | 22 | 8 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | ||
TOTAL | 222 | 52 | 6 | 34 | 81 | 20 | 1 |
2018 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
GIF Sundsvall | FH Hafnarfjordur | ||
2016 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Columbus Crew | GIF Sundsvall | ||
2015 |
![]() |
![]() | Transfer |
Halmstads BK | Columbus Crew | ||
2012 |
![]() |
![]() | Transfer |
Breidablik Kopavogur | Halmstads BK |