Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
50 | 29 | 23.7 | - | 8.50Mio. | |
56 | 31 | 21.1 | - | 4.00Mio. | |
56 | 27 | 22 | 1.03Mio. | 4.00Mio. | |
39 | 11 | 22.6 | - | - | |
31 | 16 | 22.5 | - | - | |
48 | 29 | 23.3 | 65K | - | |
62 | 35 | 22.3 | 1.08Mio. | 2.50Mio. | |
59 | 26 | 22.5 | - | - | |
37 | 17 | 23.8 | - | - | |
39 | 23 | 23.4 | - | - | |
46 | 24 | 24.2 | - | - | |
49 | 32 | 24.8 | - | - | |
49 | 29 | 24.1 | - | 625K | |
39 | 23 | 24.1 | - | - | |
39 | 23 | 22.9 | - | 2.50Mio. | |
38 | 23 | 22.3 | 33K | - | |
43 | 20 | 22.6 | - | - | |
38 | 27 | 23.4 | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter