Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
34 22 23.4 6 K 3,67 Mio.
35 18 23.8 - 2,95 Mio.
45 22 24.2 26 K 21,55 Mio.
35 24 22.4 - 3,80 Mio.
35 20 22.9 1,07 Mio. 44,00 Mio.
31 15 23.6 47 K 18,50 Mio.
34 22 24.2 - -
37 18 24.2 - 7,30 Mio.
32 19 24.6 - 6,10 Mio.
34 17 24.8 - 900 K
41 21 22.8 28 K 20,20 Mio.
39 25 23.7 - 3,80 Mio.
41 26 23.7 - 8,20 Mio.
37 20 22.8 - 4,75 Mio.
36 20 23.6 - 3,13 Mio.
38 18 24.1 - 2,30 Mio.
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert