Schiedsrichter Serie B 2017
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Dyorgines José Padovani Andrade 13 53 4.08 0 0 0
Francisco Carlos do Nascimento 11 54 4.91 1 0.09 2
Grazianni Maciel Rocha 11 57 5.18 0 0 1
Sávio Pereira Sampaio 11 48 4.36 0 0 1
Marielson Alves Silva 10 53 5.3 3 0.3 2
Rodrigo Batista Raposo 10 28 2.8 0 0 1
Pablo Dos Santos Alves 10 64 6.4 2 0.2 4
Leonardo Garcia Cavaleiro 10 52 5.2 1 0.1 2
Jean Pierre Goncalves Lima 10 38 3.8 1 0.1 1
Paulo Roberto Alves Júnior 9 45 5 1 0.11 2
Bruno Arleu de Araujo 9 47 5.22 0 0 1
Thiago Duarte Peixoto 9 32 3.56 1 0.11 0
Daniel Nobre Bins 9 32 3.56 1 0.11 0
Rodrigo D'Alonso Ferreira 8 36 4.5 0 0 0
Emerson De Almeida Ferreira 8 44 5.5 0 0 1
Vinicius Furlan 8 31 3.88 1 0.13 1
Alisson Sidnei Furtado 8 37 4.63 0 0 0
Vinicius Gonçalves Dias Araujo 8 40 5 1 0.13 1
Marcos Mateus Pereira 8 41 5.13 2 0.25 0
Joao Batista de Arruda 7 40 5.71 1 0.14 0
Claudio Francisco Lima e Silva 7 30 4.29 1 0.14 0
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 7 28 4 0 0 0
Alinor Silva da Paixao 7 31 4.43 2 0.29 1
Andrey Da Silva e Silva 6 17 2.83 1 0.17 0
Luis César De Oliveira Magalhães 6 35 5.83 3 0.5 1
Renán Roberto de Souza 6 21 3.5 0 0 1
Felipe Gomes da Silva 6 30 5 1 0.17 1
Jailson Macêdo Freitas 6 30 5 3 0.5 0
Adriano Milczvski 6 24 4 0 0 1
Pericles Bassols Pegado Cortez 6 27 4.5 0 0 1
Flavio Rodrigues De Souza 6 28 4.67 1 0.17 1
Elmo Alves Resende Cunha 5 34 6.8 2 0.4 2
Marcelo Aparecido Ribeiro De Souza 5 31 6.2 0 0 0
Eduardo Tomaz De Aquino Valadão 5 31 6.2 0 0 0
Heber Roberto Lopes 5 14 2.8 0 0 1
Antonio Dib Moraes de Sousa 5 26 5.2 0 0 0
Gilberto Rodrigues Castro Junior 5 27 5.4 0 0 3
Rodolpho Toski Marques 5 23 4.6 0 0 1
Wanderson Alves de Souza 4 15 3.75 0 0 2
Caio Max Augusto Vieira 4 7 1.75 0 0 0
Leandro Bizzio Marinho 4 26 6.5 0 0 0
Braulio da Silva Machado 4 29 7.25 0 0 2
Marcelo de Lima Henrique 4 11 2.75 0 0 0
Wagner do Nascimento Magalhaes 4 24 6 2 0.5 0
Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral 4 22 5.5 0 0 1
Igor Junior Benevenuto 3 23 7.67 0 0 2
Raphael Claus 3 7 2.33 0 0 0
Felipe Duarte Varejão 3 15 5 3 1 0
Salim Fende Chavez 3 15 5 0 0 0
Devarly Lira do Rosario 3 12 4 0 0 0
Nielson Nogueira Dias 3 8 2.67 0 0 0
Rodrigo Nunes de Sá 3 27 9 0 0 0
Diego Pombo Lopez 3 13 4.33 1 0.33 0
Cleisson Veloso Pereira 3 16 5.33 0 0 1
Celio Amorim 2 16 8 0 0 0
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 2 7 3.5 0 0 1
José Woshington da Silva 2 11 5.5 1 0.5 3
André Luiz de Freitas Castro 2 10 5 0 0 0
Paulo Henrique de Melo Salmazio 2 3 1.5 0 0 0
Luiz Flávio de Oliveira 2 12 6 0 0 0
Léo Simão Holanda 2 12 6 0 0 0
Ricardo Marques Ribeiro 2 6 3 0 0 2
Wagner Reway 2 13 6.5 0 0 0
Jose Claudio Rocha Filho 2 14 7 0 0 3
Rafael Traci 2 10 5 0 0 0
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 2 17 8.5 0 0 1
Leandro Pedro Vuaden 2 3 1.5 0 0 0
Edina Alves Batista 1 2 2 0 0 0
Pathrice Wallace Correa Maia 1 8 8 0 0 1
Deborah Cecilia Cruz Correia 1 3 3 0 0 0
Dewson Fernando Freitas da Silva 1 2 2 0 0 0
Roger Goulart 1 10 10 0 0 0
Willian Machado Steffens 1 7 7 0 0 0
Sandro Meira Ricci 1 6 6 0 0 0
Bruno Rezende Silva 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter