Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
58 1 25.4 - 7,22 Mio.
49 1 24.4 - -
54 1 24 - -
47 1 23.6 - -
65 2 23.6 - -
59 1 23.2 - -
93 0 26.6 - -
62 3 25.4 - -
47 0 25.8 - -
48 1 27.5 - -
71 3 22.9 - -
113 113 23.9 - -
57 57 25.1 - -
43 0 27.5 - -
59 0 23.6 - -
65 0 23.3 - -
74 0 23.4 - -
60 2 27 - -
52 1 23.3 - -
67 4 23.7 - -
Unter der Anzeige geht's weiter