Baden-Württemberg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Freiburg II Freiburg II 79 34 58 25 4 5 78 20
2 Bissingen Bissingen 77 34 54 23 8 3 86 32
3 Neckarsulm Neckarsulm 61 34 16 19 4 11 61 45
4 Balingen Balingen 58 34 29 17 7 10 72 43
5 Bahlingen Bahlingen 54 34 9 16 6 12 55 46
6 Ravensburg Ravensburg 51 34 15 13 12 9 64 49
7 Göppinger SV Göppinger SV 50 34 8 14 8 12 43 35
8 Pforzheim Pforzheim 49 34 4 13 10 11 54 50
9 Reutlingen Reutlingen 47 34 8 13 8 13 64 56
10 Spielberg Spielberg 46 34 1 13 7 14 64 63
11 Sandhausen II Sandhausen II 46 34 -7 13 7 14 48 55
12 Karlsruhe II Karlsruhe II 45 34 9 13 6 15 59 50
13 Oberachern Oberachern 42 34 -12 10 12 12 49 61
14 Kickers II Kickers II 38 34 -11 10 8 16 48 59
15 Astoria II Astoria II 36 34 -26 10 6 18 33 59
16 Hollenbach Hollenbach 35 34 -24 9 8 17 45 69
17 Offenburger Offenburger 31 34 -23 8 7 19 45 68
18 Neckarelz Neckarelz 8 34 -108 2 2 30 23 131
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Bayern Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Eichstätt Eichstätt 73 34 49 22 7 5 83 34
2 Aschaffenburg Aschaffenburg 69 34 49 20 9 5 83 34
3 Aubstadt Aubstadt 68 34 39 20 8 6 69 30
4 Großbardorf Großbardorf 64 34 30 19 7 8 59 29
5 Neumarkt Neumarkt 64 34 23 20 4 10 53 30
6 Eltersdorf Eltersdorf 49 34 2 14 7 13 58 56
7 Sand Sand 49 34 6 13 10 11 52 46
8 Ammerthal Ammerthal 48 34 0 13 9 12 54 54
9 Würzburg II Würzburg II 48 34 8 14 9 11 47 39
10 Amberg Amberg 44 34 4 11 11 12 55 51
11 DJK Bamberg DJK Bamberg 43 34 -5 12 7 15 43 48
12 Würzburger FV Würzburger FV 43 34 -15 12 7 15 43 58
13 Ansbach Ansbach 42 34 -3 12 6 16 61 64
14 Weiden Weiden 41 34 -22 11 8 15 36 58
15 Feucht Feucht 37 34 -14 10 7 17 35 49
16 Erlenbach Erlenbach 28 34 -50 7 7 20 29 79
17 Haibach Haibach 25 34 -27 6 7 21 43 70
18 Frohnlach Frohnlach 13 34 -74 3 4 27 23 97
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bayern Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Pullach Pullach 73 34 41 21 10 3 73 32
2 Unterföhring Unterföhring 69 34 20 21 6 7 62 42
3 Pipinsried Pipinsried 63 34 17 18 9 7 55 38
4 Schwabmünchen Schwabmünchen 60 34 11 17 9 8 54 43
5 Dachau Dachau 60 34 7 18 6 10 56 49
6 Vilzing Vilzing 52 34 -1 14 10 10 47 48
7 Heimstetten Heimstetten 52 34 16 15 7 12 68 52
8 Kirchanschörin Kirchanschörin 48 34 1 13 9 12 40 39
9 Sonthofen Sonthofen 47 34 11 12 11 11 55 44
10 Rain / Lech Rain / Lech 46 34 6 13 7 14 64 58
11 Ismaning Ismaning 42 34 0 10 12 12 52 52
12 Kottern Kottern 39 34 -8 10 9 15 64 72
13 Hankofen Hankofen 35 34 -21 8 11 15 36 57
14 Wolfratshausen Wolfratshausen 34 34 -22 10 4 20 44 66
15 Landsberg Landsberg 34 34 -19 9 7 18 46 65
16 Regensburg II Regensburg II 33 34 -3 10 3 21 53 56
17 Bogen Bogen 31 34 -28 8 7 19 34 62
18 Gundelfingen Gundelfingen 27 34 -28 6 9 19 39 67
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

Bremen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Bremer SV Bremer SV 88 30 125 29 1 0 140 15
2 Blumenthal Blumenthal 72 30 52 23 3 4 90 38
3 Brinkum Brinkum 62 30 59 20 2 8 93 34
4 Schwachhausen Schwachhausen 51 30 21 15 6 9 78 57
5 Werder III Werder III 48 30 22 15 3 12 80 58
6 Oberneuland Oberneuland 43 30 9 13 4 13 66 57
7 Aumund-V Aumund-V 42 30 -3 13 3 14 66 69
8 Leher TS Leher TS 41 30 -5 12 5 13 66 71
9 BTS Neustadt BTS Neustadt 40 30 -12 12 4 14 45 57
10 VfL Bremen VfL Bremen 36 30 -7 10 6 14 59 66
11 Habenhauser FV Habenhauser FV 35 30 -18 9 8 13 46 64
12 Geestemünde Geestemünde 35 30 -34 11 2 17 54 88
13 Grolland Grolland 31 30 -38 10 1 19 45 83
14 Bremerhaven Bremerhaven 28 30 -36 8 4 18 51 87
15 Melchiorshause Melchiorshause 26 30 -23 7 5 18 46 69
16 Grohn Grohn 13 30 -112 4 1 25 33 145
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Hamburg

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Dassendorf Dassendorf 75 34 47 23 6 5 79 32
2 Buchholz Buchholz 66 34 33 19 9 6 77 44
3 Altona Altona 64 34 31 18 10 6 72 41
4 Victoria H. Victoria H. 61 34 19 18 7 9 82 63
5 Concordia Concordia 59 34 37 18 5 11 89 52
6 Osdorf Osdorf 58 34 13 16 10 8 66 53
7 Wedel Wedel 56 34 10 17 5 12 77 67
8 Rugenbergen Rugenbergen 49 34 13 14 7 13 67 54
9 Pinneberg Pinneberg 46 34 5 14 4 16 62 57
10 Condor Condor 46 34 -10 14 4 16 62 72
11 Türkiye Türkiye 45 34 -10 12 9 13 51 61
12 Curslack Curslack 45 34 -11 13 6 15 44 55
13 Barmbek-Uhlenh Barmbek-Uhlenh 44 34 1 12 8 14 56 55
14 Niendorf Niendorf 40 34 -5 11 7 16 57 62
15 Süderelbe Süderelbe 36 34 -13 10 6 18 65 78
16 Halstenbek-Rel Halstenbek-Rel 29 34 -35 8 5 21 37 72
17 Kosova Kosova 22 34 -74 6 4 24 32 106
18 Buxtehude Buxtehude 17 34 -51 3 8 23 40 91
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Hessen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Dreieich Dreieich 70 32 55 22 4 6 89 34
2 Stadtallendorf Stadtallendorf 69 32 37 22 3 7 83 46
3 RW Frankfurt RW Frankfurt 66 32 45 20 6 6 90 45
4 Bayern Alzenau Bayern Alzenau 64 32 38 19 7 6 87 49
5 Fulda Fulda 58 32 31 16 10 6 66 35
6 RW Hadamar RW Hadamar 54 32 15 16 6 10 63 48
7 Lehnerz Lehnerz 49 32 5 13 10 9 59 54
8 Seligenstadt Seligenstadt 44 32 12 12 8 12 57 45
9 Baunatal Baunatal 41 32 7 11 8 13 60 53
10 Vellmar Vellmar 41 32 -21 12 5 15 49 70
11 Lohfelden Lohfelden 41 32 -3 10 11 11 49 52
12 Ederbergland Ederbergland 38 32 -24 12 2 18 52 76
13 Griesheim Griesheim 38 32 -20 11 5 16 40 60
14 Steinbach Steinbach 36 32 -32 10 6 16 62 94
15 RW Darmstadt RW Darmstadt 23 32 -46 7 2 23 41 87
16 V. Kelsterbach V. Kelsterbach 21 32 -38 6 4 22 39 77
17 V. Urberach V. Urberach 11 32 -61 2 5 25 24 85
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Mittelrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 58 30 31 17 7 6 62 31
2 Herkenrath Herkenrath 55 30 19 16 7 7 62 43
3 Alfter Alfter 53 30 25 15 8 7 62 37
4 Euskirchen Euskirchen 50 30 14 15 5 10 52 38
5 Bergisch Gladb Bergisch Gladb 48 30 13 13 9 8 48 35
6 Hürth Hürth 47 30 25 13 8 9 60 35
7 Freialdenhoven Freialdenhoven 45 30 9 12 9 9 49 40
8 BW Friesdorf BW Friesdorf 44 30 20 12 8 10 61 41
9 Arnoldsweiler Arnoldsweiler 41 30 1 11 8 11 39 38
10 Siegburger SV Siegburger SV 41 30 -13 11 8 11 41 54
11 Hilal Maroc Hilal Maroc 39 30 -7 11 6 13 60 67
12 Wesseling Wesseling 39 30 -11 11 6 13 44 55
13 Hennef Hennef 36 30 -2 10 6 14 49 51
14 Inde Hahn Inde Hahn 35 30 -10 9 8 13 49 59
15 Rheinbach Rheinbach 17 30 -56 4 5 21 29 85
16 Windeck Windeck 16 30 -58 4 4 22 31 89
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Niederrhein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Uerdingen Uerdingen 86 34 63 27 5 2 83 20
2 Schonnebeck Schonnebeck 72 34 31 22 6 6 71 40
3 Bocholt Bocholt 66 34 26 19 9 6 61 35
4 Fischeln Fischeln 56 34 5 18 2 14 79 74
5 SSVg Velbert SSVg Velbert 54 34 21 16 6 12 65 44
6 Dinslaken Dinslaken 54 34 5 16 6 12 65 60
7 Homberg Homberg 53 34 9 15 8 11 60 51
8 Ratingen Ratingen 51 34 7 16 3 15 61 54
9 Düsseldorf Düsseldorf 49 34 -5 14 7 13 56 61
10 Hilden Hilden 48 34 7 14 6 14 67 60
11 TuRU TuRU 44 34 -10 13 5 16 39 49
12 Baumberg Baumberg 41 34 8 11 8 15 76 68
13 SW Essen SW Essen 36 34 -14 9 9 16 51 65
14 Cronenberger Cronenberger 35 34 -47 10 5 19 40 87
15 Meerbusch Meerbusch 31 34 -18 7 10 17 56 74
16 Kapellen-Erft Kapellen-Erft 30 34 -29 8 6 20 48 77
17 Hönnepel Hönnepel 27 34 -27 5 12 17 46 73
18 Kray Kray 25 34 -32 6 7 21 59 91
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Niedersachsen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Jeddeloh Jeddeloh 68 30 28 22 2 6 72 44
2 Northeim Northeim 60 30 30 18 6 6 67 37
3 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus 56 30 34 16 8 6 70 36
4 Osnabrück II Osnabrück II 50 30 11 14 8 8 39 28
5 Wunstorf Wunstorf 46 30 1 13 7 10 46 45
6 Heeslinger SC Heeslinger SC 44 30 -4 13 5 12 45 49
7 Gifhorn Gifhorn 42 30 -8 13 3 14 35 43
8 Bersenbrück Bersenbrück 40 30 -8 11 7 12 56 64
9 VfL Oldenburg VfL Oldenburg 39 30 6 10 9 11 47 41
10 Cloppenburg Cloppenburg 37 30 9 8 13 9 46 37
11 Arminia Arminia 37 30 3 10 7 13 47 44
12 Göttingen Göttingen 33 30 -7 9 6 15 46 53
13 Uphusen Uphusen 33 30 -14 8 9 13 36 50
14 FT Braunschw FT Braunschw 32 30 -2 8 8 14 52 54
15 HSC Hannover HSC Hannover 31 30 -25 9 4 17 41 66
16 BW Bornreihe BW Bornreihe 19 30 -54 5 4 21 41 95
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Nordost-Nord

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Altglienicke Altglienicke 71 30 41 22 5 3 69 28
2 Rathenow Rathenow 70 30 61 21 7 2 94 33
3 Lichtenberg Lichtenberg 60 30 55 18 6 6 88 33
4 Zehlendorf Zehlendorf 51 30 12 15 6 9 65 53
5 Anker Anker 50 30 17 15 5 10 60 43
6 TeBe TeBe 48 30 15 14 6 10 54 39
7 Malchow Malchow 42 30 -15 13 3 14 50 65
8 Seelow Seelow 40 30 7 11 7 12 51 44
9 Altlüdersdorf Altlüdersdorf 40 30 1 10 10 10 55 54
10 Hansa II Hansa II 38 30 -9 11 5 14 63 72
11 M. Schwerin M. Schwerin 36 30 -13 10 6 14 55 68
12 Hertha Hertha 33 30 -28 8 9 13 48 76
13 Strausberg Strausberg 25 30 -27 5 10 15 36 63
14 GW Brieselang GW Brieselang 25 30 -37 6 7 17 38 75
15 Schöneiche Schöneiche 23 30 -30 4 11 15 38 68
16 FC Frankfurt FC Frankfurt 14 30 -50 3 5 22 30 80
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Nordost-Süd

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Chemie L. Chemie L. 71 30 48 22 5 3 69 21
2 Halberstadt Halberstadt 69 30 53 21 6 3 73 20
3 Bischofswerda Bischofswerda 66 30 41 20 6 4 62 21
4 Wismut Wismut 50 30 11 15 5 10 48 37
5 Rudolstadt Rudolstadt 49 30 9 14 7 9 47 38
6 Merseburg Merseburg 47 30 -3 13 8 9 42 45
7 Inter Leipzig Inter Leipzig 43 30 7 11 10 9 45 38
8 CZ Jena II CZ Jena II 42 30 9 12 6 12 59 50
9 Plauen Plauen 41 30 7 11 8 11 48 41
10 Askania Askania 34 30 -8 10 4 16 45 53
11 Sandersdorf Sandersdorf 33 30 -16 9 6 15 42 58
12 BSC Süd BSC Süd 32 30 -14 8 8 14 38 52
13 Barleben Barleben 32 30 -30 9 5 16 41 71
14 Schott Jena Schott Jena 23 30 -26 6 5 19 29 55
15 VfL Halle VfL Halle 21 30 -32 5 6 19 32 64
16 Markranstädt Markranstädt 17 30 -56 4 5 21 24 80
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Promotion Round - North

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Eutin Eutin 7 3 3 2 1 0 3 0
2 Altona Altona 7 3 2 2 1 0 2 0
3 Bremer SV Bremer SV 3 3 0 1 0 2 3 3
4 Northeim Northeim 0 3 -5 0 0 3 0 5
  • Promotion

Promotion Round - South

  • Promotion

Rheinland-Pfalz / Saar

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Schott Schott 74 34 69 22 8 4 110 41
2 Völklingen Völklingen 70 34 42 21 7 6 83 41
3 Wiesbach Wiesbach 67 34 45 21 4 9 95 50
4 Mechtersheim Mechtersheim 62 34 26 19 5 10 78 52
5 RW Koblenz RW Koblenz 57 34 14 18 3 13 65 51
6 Karbach Karbach 55 34 29 15 10 9 82 53
7 Saar Saar 52 34 23 14 10 10 67 44
8 Pirmasens II Pirmasens II 52 34 16 15 7 12 68 52
9 Gonsenheim Gonsenheim 52 34 11 14 10 10 71 60
10 Diefflen Diefflen 51 34 16 15 6 13 87 71
11 Pfeddersheim Pfeddersheim 46 34 21 14 4 16 75 54
12 Morlautern Morlautern 46 34 8 13 7 14 57 49
13 Hauenstein Hauenstein 41 34 10 11 8 15 65 55
14 Jägersburg Jägersburg 38 34 -9 12 2 20 65 74
15 Salmrohr Salmrohr 37 34 -11 10 7 17 57 68
16 Ludwigshafen Ludwigshafen 32 34 -20 9 5 20 52 72
17 Neunkirchen Neunkirchen 31 34 -25 9 4 21 46 71
18 Burgbrohl Burgbrohl 1 34 -265 0 1 33 9 274
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Schleswig-Holstein

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Eutin Eutin 91 34 77 29 4 1 100 23
2 Holstein II Holstein II 70 34 39 21 7 6 73 34
3 Neumünster Neumünster 67 34 35 21 4 9 76 41
4 TSB Flensburg TSB Flensburg 62 34 37 18 8 8 85 48
5 Flensburg Flensburg 62 34 32 18 8 8 79 47
6 NTSV Strand NTSV Strand 61 34 24 19 4 11 74 50
7 Heide Heide 58 34 24 17 7 10 71 47
8 Schilksee Schilksee 57 34 30 17 6 11 75 45
9 Todesfelde Todesfelde 52 34 15 15 7 12 72 57
10 TSV Lägerdorf TSV Lägerdorf 47 34 -4 14 5 15 59 63
11 Frisia Frisia 43 34 -14 12 7 15 54 68
12 Union NMS Union NMS 41 34 -11 11 8 15 54 65
13 Hartenholm Hartenholm 35 34 -21 9 8 17 52 73
14 Kropp Kropp 32 34 -22 9 5 20 53 75
15 Oldenburg Oldenburg 28 34 -43 9 4 21 52 95
16 Altenholz Altenholz 28 34 -52 9 1 24 37 89
17 Concordia Concordia 19 34 -69 5 4 25 46 115
18 Kilia Kilia 13 34 -77 4 1 29 32 109
  • Promotion Play-off
  • Possible Relegation
  • Relegation

Westfalen

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Erndtebrück Erndtebrück 67 34 39 19 10 5 73 34
2 Rhynern Rhynern 64 34 21 19 7 8 62 41
3 Hammer Hammer 62 34 16 19 5 10 56 40
4 Marl-Hüls Marl-Hüls 56 34 12 16 8 10 74 62
5 Rheine Rheine 56 34 9 17 5 12 61 52
6 Lippstadt Lippstadt 55 34 17 16 7 11 60 43
7 Kaan Kaan 48 34 -2 12 12 10 38 40
8 Hassel Hassel 45 34 -5 13 6 15 43 48
9 Ennepetal Ennepetal 45 34 -7 11 12 11 39 46
10 Gütersloh Gütersloh 43 34 -2 11 10 13 53 55
11 Brünninghausen Brünninghausen 43 34 -2 11 10 13 45 47
12 Paderborn II Paderborn II 43 34 -4 12 7 15 46 50
13 Arminia II Arminia II 42 34 6 11 9 14 48 42
14 Aplerbeck Aplerbeck 41 34 0 10 11 13 61 61
15 Neuenkirchen Neuenkirchen 41 34 -7 10 11 13 60 67
16 Roland Beckum Roland Beckum 41 34 -18 12 5 17 38 56
17 Stadtlohn Stadtlohn 31 34 -23 7 10 17 40 63
18 Erkenschwick Erkenschwick 19 34 -50 4 7 23 33 83
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Relegation

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter