Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Tim Robinson 33 103 3.12 7 0.21 0
Simon Hooper 32 108 3.38 2 0.06 4
Andy Madley 32 108 3.38 1 0.03 1
Jeremy Simpson 32 128 4 6 0.19 3
Peter Bankes 31 120 3.87 4 0.13 1
James Linington 30 109 3.63 2 0.07 1
Steve Martin 30 77 2.57 0 0 1
Darren Bond 29 93 3.21 2 0.07 4
Darren England 29 113 3.9 0 0 1
David Coote 28 124 4.43 2 0.07 2
Oliver Langford 28 91 3.25 3 0.11 1
Tony Harrington 27 90 3.33 3 0.11 1
Keith Stroud 27 112 4.15 2 0.07 2
Scott Duncan 26 93 3.58 5 0.19 2
Geoff Eltringham 25 96 3.84 2 0.08 1
Andy Davies 24 87 3.63 2 0.08 2
Robert Jones 18 63 3.5 2 0.11 1
Chris Kavanagh 8 31 3.88 0 0 0
Lee Probert 8 24 3 0 0 0
Paul Tierney 8 27 3.38 0 0 0
Mike Jones 7 35 5 2 0.29 0
Stuart Attwell 6 26 4.33 0 0 2
Roger East 6 25 4.17 1 0.17 0
Robert Madley 5 21 4.2 0 0 2
John Brooks 4 10 2.5 0 0 0
Lee Mason 4 12 3 1 0.25 0
David Webb 4 8 2 0 0 0
Graham Scott 3 15 5 0 0 1
Mike Dean 2 11 5.5 0 0 0
Kevin Friend 2 6 3 0 0 1
Jonathan Moss 2 3 1.5 0 0 0
Neil Swarbrick 2 6 3 0 0 0
Anthony Taylor 2 9 4.5 0 0 1
Martin Atkinson 1 3 3 0 0 0
Andre Marriner 1 5 5 0 0 0
Michael Oliver 1 1 1 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter