Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
49 24 23 1,42 Mio. 38,65 Mio.
45 14 23.5 1,50 Mio. -
47 8 24 516 K 116 K
50 13 22.7 338 K 3,63 Mio.
38 9 23.8 412 K -
71 24 21.6 - 3,17 Mio.
56 11 22 872 K -
47 9 24.7 72 K 2,50 Mio.
41 8 24.6 902 K -
38 26 21.6 113 K -
64 37 23.1 349 K 18,81 Mio.
39 18 22.7 31 K -
46 25 22.9 206 K -
45 14 22.5 958 K -
64 18 22.9 318 K 7,50 Mio.
54 13 23 429 K -
45 10 23.2 651 K -
52 13 23.4 275 K -
44 11 23.6 - -
51 17 24.7 1,11 Mio. -
43 34 23 299 K -
49 18 22.6 94 K -
45 10 23.6 447 K 950 K
49 12 23.8 - -
Unter der Anzeige geht's weiter