Vereine League One 2019/2020
Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
48 7 21.1 349 K -
33 12 23.4 - 560 K
28 9 25.9 - -
45 9 22.2 - -
41 10 22.1 - -
45 17 23.1 - -
41 6 21.7 100 K 570 K
43 21 24 - -
41 12 22.2 - -
32 9 24.6 - -
50 15 22 - -
37 14 24.2 - -
47 14 23.3 163 K -
40 10 22.7 - -
42 11 23.6 - -
42 11 23.3 - -
42 10 21.7 - -
36 11 23.2 - -
35 5 23.8 - -
41 12 20.9 - -
63 8 24.1 - -
43 11 22.6 - -
61 15 22 - -
Unter der Anzeige geht's weiter