
Frauen Euro
Teamstatistiken Pässe gesamt

Frauen Euro
Teamstatistiken Pässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Spanien | 4274 | 712.3 |
2 | England | 3090 | 515 |
3 | Frankreich | 1916 | 479 |
4 | Finland | 929 | 464.5 |
5 | Deutschland | 2089 | 417.8 |
6 | Niederlande | 1246 | 415.3 |
7 | Norwegen | 1618 | 404.5 |
8 | Schweden | 1462 | 365.5 |
9 | Schweiz | 1448 | 362 |
10 | Italien | 1709 | 341.8 |
11 | Portugal | 1017 | 339 |
12 | Dänemark | 964 | 321.3 |
13 | Poland | 961 | 320.3 |
14 | Belgium | 843 | 281 |
15 | Iceland | 556 | 278 |
16 | Wales | 665 | 221.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter