Schiedsrichter UEFA Champions League 2022/2023
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Szymon Marciniak 9 42 4.67 0 0 2
Danny Desmond Makkelie 8 37 4.63 0 0 1
Jesús Gil Manzano 7 37 5.29 0 0 0
Michael Oliver 7 31 4.43 0 0 1
Daniele Orsato 7 23 3.29 0 0 0
Clément Turpin 7 31 4.43 0 0 1
Carlos del Cerro Grande 6 26 4.33 0 0 1
Srđan Jovanović 6 23 3.83 0 0 1
Artur Manuel Ribeiro Soares Dias 6 24 4 2 0.33 1
Sandro Schärer 6 20 3.33 2 0.33 0
Anthony Taylor 6 28 4.67 0 0 1
Slavko Vinčić 6 27 4.5 1 0.17 0
Felix Zwayer 6 33 5.5 0 0 0
Istvan Kovacs 5 25 5 0 0 1
François Letexier 5 20 4 1 0.2 1
Davide Massa 5 17 3.4 1 0.2 0
Orel Grinfeeld 4 12 3 0 0 1
Ivan Kružliak 4 24 6 0 0 1
Maurizio Mariani 4 17 4.25 1 0.25 0
Antonio Miguel Mateu Lahoz 4 15 3.75 0 0 1
Irfan Peljto 4 20 5 0 0 0
Lars Christian Andreas Ekberg 3 9 3 0 0 0
Halil Umut Meler 3 11 3.67 0 0 0
Glenn Nyberg 3 9 3 0 0 0
Radu Marián Petrescu 3 13 4.33 0 0 0
Tobias Stieler 3 7 2.33 0 0 0
Benoît Bastien 2 10 5 2 1 2
Nikola Dabanović 2 6 3 0 0 0
Serdar Gözübüyük 2 5 2.5 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 2 8 4 0 0 2
Fabio Maresca 2 16 8 0 0 1
José Luis Munuera Montero 2 7 3.5 0 0 0
Rohit Saggi 2 7 3.5 0 0 2
José María Sánchez Martínez 2 2 1 0 0 0
Anastasios Sidiropoulos 2 16 8 0 0 1
Daniel Siebert 2 13 6.5 1 0.5 0
João Pedro Silva Pinheiro 2 10 5 0 0 0
Andris Treimanis 2 8 4 0 0 0
Istvan Vad II 2 8 4 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 4 4 0 0 0
Mohammed Al Hakim 1 1 1 0 0 0
Peter Bankes 1 4 4 0 0 0
John Beaton 1 5 5 0 0 0
Dario Bel 1 5 5 0 0 0
Gergő Bogár 1 5 5 0 0 0
Tamás Bognár 1 4 4 0 0 0
Cüneyt Çakιr 1 4 4 0 0 0
António Emanuel Carvalho Nobre 1 5 5 0 0 0
Andrei Florin Chivulete 1 5 5 0 0 0
William Collum 1 5 5 0 0 0
David Coote 1 7 7 0 0 1
Bastian Dankert 1 4 4 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 1 2 2 0 0 0
Marco Di Bello 1 7 7 0 0 0
Espen Eskås 1 2 2 0 0 0
Michael Fabbri 1 4 4 0 0 0
Vitor Jorge Fernandes Ferreira 1 2 2 0 0 0
Horațiu Mircea Feșnic 1 1 1 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 3 3 0 0 0
Stéphanie Frappart 1 2 2 0 0 0
David Fuxman 1 11 11 0 0 0
Sebastian Gishamer 1 1 1 0 0 1
Filip Glova 1 10 10 0 0 0
Kristoffer Hagenes 1 6 6 0 0 0
Robert Harvey 1 5 5 0 0 0
Massimiliano Irrati 1 12 12 0 0 1
Krzysztof Jakubik 1 2 2 0 0 1
Enea Jorgji 1 5 5 0 0 0
Georgi Kabakov 1 2 2 0 0 0
Jakob Kehlet 1 9 9 0 0 0
Morten Krogh 1 3 3 0 0 0
Harald Lechner 1 3 3 0 0 0
Allard Lindhout 1 13 13 0 0 0
Manfredas Lukjančukas 1 8 8 0 0 0
Andy Madley 1 5 5 0 0 0
Dumitru Muntean 1 9 9 0 0 1
Tomasz Musial 1 6 6 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 3 3 0 0 0
Craig Pawson 1 4 4 0 0 0
Roee Reinshreiber 1 2 2 1 1 0
Don Robertson 1 1 1 0 0 0
Donatas Rumšas 1 1 1 0 0 0
Urs Schnyder 1 7 7 0 0 0
Novak Simović 1 5 5 0 0 0
César Soto Grado 1 9 9 0 0 0
Aleksandar Stavrev 1 1 1 0 0 0
Daniel Stefanski 1 8 8 0 0 0
Sascha Stegemann 1 9 9 0 0 0
Duje Strukan 1 9 9 0 0 0
Kristo Tohver 1 10 10 0 0 1
Lawrence Visser 1 4 4 0 0 0
Juxhin Xhaja 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter