Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
34 16 22.9 101 K 4,10 Mio. -
29 2 24.1 137 K - -
40 10 24.3 78 K - -
29 14 25.3 81 K - -
40 16 22.5 57 K 950 K -
53 12 23.8 238 K 550 K -
33 15 23.8 113 K 2,00 Mio. -
32 5 23.5 - - -
32 7 26.1 16 K - -
32 3 23.2 72 K - -
32 10 23.5 - 700 K -
35 8 21.7 27 K - -
35 8 24.1 45 K - -
43 15 23.9 52 K - -
31 9 24 67 K - -
41 18 21.1 12 K - -
30 5 24.4 55 K - -
31 7 23.4 - - -
36 12 24.1 - - -
36 12 24.4 - - -
Unter der Anzeige geht's weiter