Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Simon Amzallag 19 71 3.74 8 0.42 1
Timothe Bonnot 19 72 3.79 6 0.32 2
Henri Dutech Perez 19 68 3.58 3 0.16 0
Félicien Gazon 19 65 3.42 4 0.21 1
Tawbane Kani 19 45 2.37 3 0.16 1
Clément Visbecq 19 58 3.05 0 0 2
Maxime Apruzzese 18 81 4.5 1 0.06 6
Kevin Barbin 18 69 3.83 3 0.17 1
Willy Bertolotti 18 71 3.94 2 0.11 3
Valentin Cardon 18 73 4.06 3 0.17 5
Aldric Chancioux 18 65 3.61 3 0.17 2
Florian Della Tomasina 18 72 4 0 0 0
Gaëtan Deneuve 18 54 3 1 0.06 2
Yann Flament 18 73 4.06 2 0.11 4
Yann Gazagnes 18 70 3.89 3 0.17 2
Valentin Giorgetti 18 78 4.33 3 0.17 2
Gaël Gratianne 18 67 3.72 1 0.06 1
Aurélien Grizon 18 74 4.11 5 0.28 2
Geoffrey Kubler 18 61 3.39 0 0 2
Bastien Leray 18 69 3.83 3 0.17 4
Steven Llewellyn 18 63 3.5 6 0.33 6
Philippe Lucas 18 63 3.5 2 0.11 3
Cédric Mouysset 18 46 2.56 2 0.11 0
Valentin Ougier 18 65 3.61 4 0.22 3
Maxim Plat 18 66 3.67 1 0.06 3
Renaud Potier 18 74 4.11 5 0.28 2
Pierre Retail 18 73 4.06 4 0.22 2
Julien Rouquette 18 81 4.5 1 0.06 3
Julien Schmitt 18 37 2.06 2 0.11 1
Charlie Sorel 18 89 4.94 0 0 2
Brice Bayour 17 37 2.18 2 0.12 0
Léo Beulet 17 45 2.65 3 0.18 0
Paul Garo 17 77 4.53 1 0.06 0
Ludovic Genest 17 69 4.06 2 0.12 1
Nicolas Houguet 17 78 4.59 2 0.12 1
Maxime Jamet 17 70 4.12 7 0.41 6
Guillaume Janin 17 67 3.94 1 0.06 1
Gaetan Martin 17 38 2.24 2 0.12 1
Alexandre Mercier 17 45 2.65 5 0.29 1
Julien Reynet 17 77 4.53 3 0.18 1
Christophe Tani 17 57 3.35 4 0.24 2
Thomas Vincent 17 73 4.29 3 0.18 0
Romain Zamo 17 86 5.06 7 0.41 5
Yohan Gagnant 16 64 4 2 0.13 4
Julien Gueguen 16 76 4.75 6 0.38 3
Jordane Lomi 15 50 3.33 3 0.2 0
Mohamed Awaisse Akbar 14 71 5.07 2 0.14 2
Lakhdar El Bedoui 13 42 3.23 0 0 2
Marc Michout 13 31 2.38 0 0 0
Loïc L'Henoret 12 50 4.17 3 0.25 2
Tifenn LeProdhomme 11 46 4.18 3 0.27 0
Thierry Bouille 5 14 2.8 0 0 1
Romain Bénéteau 4 16 4 0 0 0
Alexandra Collin 4 8 2 0 0 0
Elian Douart 4 21 5.25 2 0.5 1
Hakim Mahaoudi 4 11 2.75 1 0.25 1
Romain Rétif 4 10 2.5 0 0 0
Victoria Beyer 3 9 3 0 0 0
Guillaume Danglade 3 12 4 0 0 0
Loann Darcy 3 11 3.67 0 0 0
Dario De Quarti 3 9 3 0 0 2
Mathieu Delaloy 3 14 4.67 1 0.33 0
Hugo Ducasse 3 13 4.33 2 0.67 0
Jean-Baptiste Esponde 3 13 4.33 1 0.33 1
Alexis Gil 3 9 3 1 0.33 0
Andy Goncalves 3 8 2.67 0 0 0
Alexis Guillon 3 13 4.33 1 0.33 1
Robin Hingrand 3 7 2.33 0 0 0
Bastien Lalbie 3 11 3.67 0 0 0
Louison Olivier 3 15 5 1 0.33 0
Simon Préaux 3 8 2.67 1 0.33 0
Maxence Richard 3 11 3.67 0 0 1
Thomas Rocaboy 3 16 5.33 1 0.33 1
Tristan Theuillon 3 9 3 0 0 0
Maxime Zouain 3 16 5.33 1 0.33 0
Victor Petigny 2 8 4 0 0 0
Romain Perpinan 1 6 6 0 0 0
Guy Gregory Prevot 1 4 4 0 0 1
Brendan Roffet 1 2 2 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter