Alle Teams
Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Cyril Verdier 20 66 3.3 2 0.1 2
Jacques Mendy 19 92 4.84 4 0.21 2
Aurélien Faivre 18 36 2 0 0 1
Félicien Gazon 17 52 3.06 2 0.12 0
Julien Lavigne 17 69 4.06 0 0 1
Jonathan Lenoble 17 64 3.76 2 0.12 2
Florian Mathieu 17 66 3.88 5 0.29 3
Pierre Pardal 17 55 3.24 2 0.12 2
Brice Bayour 16 49 3.06 1 0.06 2
Arnaud Bisson 16 44 2.75 0 0 0
Julien Coelho 16 40 2.5 0 0 2
Ludovic Dasque 16 48 3 3 0.19 3
Baptiste Janniot 16 34 2.13 0 0 1
Ludovic Lecrenais 16 56 3.5 0 0 0
Stéphane More 16 69 4.31 1 0.06 1
David Muzelle 16 59 3.69 4 0.25 0
Rabi Rabia 16 83 5.19 5 0.31 1
Théo Riga 16 64 4 1 0.06 2
Raphaël Roumy 16 48 3 1 0.06 1
Benoit Roy 16 59 3.69 3 0.19 1
Akim Abdelhaoui 15 52 3.47 3 0.2 3
Johann Audouin 15 36 2.4 3 0.2 1
Frédéric Cabardos 15 37 2.47 0 0 0
Yohann Cavailles 15 36 2.4 8 0.53 2
François Cislo 15 28 1.87 0 0 0
Clément Esquerre Pourtere 15 59 3.93 0 0 2
Boris Gil 15 45 3 1 0.07 1
Gregory Grasse 15 53 3.53 2 0.13 1
Julien Gueguen 15 48 3.2 1 0.07 3
Jérôme Larbre 15 56 3.73 1 0.07 1
Pierre Lixon 15 36 2.4 1 0.07 0
Steven Llewellyn 15 62 4.13 4 0.27 0
Ludovic Mandin 15 61 4.07 3 0.2 2
Maxime Messier 15 71 4.73 0 0 6
Emmanuel Michelet 15 47 3.13 2 0.13 4
Victor Pereira 15 51 3.4 1 0.07 1
Florian Petit 15 41 2.73 2 0.13 2
Anthony Plane 15 72 4.8 0 0 3
Laurent Quievreux 15 60 4 6 0.4 4
Thomas Rocaboy 15 41 2.73 2 0.13 1
Sylvain Thullier 15 57 3.8 6 0.4 0
Frédéric Trepagne 15 56 3.73 3 0.2 4
Pierre Allaire 14 50 3.57 1 0.07 2
Amine Bahi 14 63 4.5 3 0.21 5
Timothe Bonnot 14 63 4.5 3 0.21 1
Corentin Boulard 14 45 3.21 1 0.07 3
Fabien Brun 14 43 3.07 0 0 0
Valentin Dansault 14 21 1.5 0 0 0
Julien Daumas 14 63 4.5 8 0.57 6
Paul Denis 14 63 4.5 3 0.21 2
Matthieu Dor 14 49 3.5 4 0.29 0
Cédric Dutour 14 44 3.14 0 0 3
Pierre-Alexandre El Kouri 14 55 3.93 1 0.07 0
Yohann Gomas 14 48 3.43 3 0.21 0
Paul Hergault 14 56 4 2 0.14 3
Nicolas Houguet 14 57 4.07 4 0.29 3
Julien Jamet 14 29 2.07 0 0 0
Maxime Jamet 14 41 2.93 3 0.21 1
Simon Le Roux 14 62 4.43 1 0.07 2
Nicolas Meyer 14 45 3.21 1 0.07 1
Rémy Moron 14 47 3.36 1 0.07 3
Romain Rehel 14 43 3.07 5 0.36 2
Mathias Roth 14 41 2.93 6 0.43 2
Remi Serpaud 14 56 4 3 0.21 1
Kévin Six 14 46 3.29 1 0.07 0
Fabrice Valero 14 47 3.36 1 0.07 0
Clément Visbecq 14 54 3.86 1 0.07 1
Nicolas Couillaud 13 43 3.31 3 0.23 2
Loann Darcy 13 59 4.54 0 0 1
Eren Erdogan 13 52 4 0 0 0
Gaël Gratianne 13 37 2.85 3 0.23 1
Mickael Hadjadj 13 43 3.31 0 0 0
Logan Hisse 13 54 4.15 0 0 1
Sanel Husadzic 13 54 4.15 6 0.46 2
Tawbane Kani 13 46 3.54 5 0.38 0
Gildas Le Corguille 13 42 3.23 3 0.23 2
Clément Le Gal 13 46 3.54 1 0.08 2
Jessy Mallet 13 47 3.62 3 0.23 2
Arnaud Milanese 13 45 3.46 1 0.08 2
Frederic Ortiz 13 41 3.15 3 0.23 1
Guillaume Régnier 13 45 3.46 1 0.08 1
Julien Reynet 13 57 4.38 4 0.31 2
Aurélien Saunier 13 40 3.08 3 0.23 2
Fabrice Schmitt 13 42 3.23 1 0.08 0
Mathieu Soubise 13 41 3.15 5 0.38 6
Jonathan Tribodet 13 38 2.92 3 0.23 1
Abdelkader Zitouni 13 20 1.54 0 0 0
Andrea Archat 12 42 3.5 2 0.17 0
Adrien Belbeoch 12 46 3.83 1 0.08 0
Badr Ben Amar 12 49 4.08 4 0.33 0
Romain Bénéteau 12 38 3.17 7 0.58 3
Olivier Bernad 12 66 5.5 1 0.08 9
Willy Bertolotti 12 39 3.25 0 0 0
Jean Guillaume Dasque 12 46 3.83 8 0.67 0
Jean-François Eveno 12 36 3 0 0 0
Christopher Galek 12 38 3.17 1 0.08 0
Thomas Grosbois 12 44 3.67 4 0.33 2
Baptiste Lamps 12 51 4.25 0 0 1
Fabrice Lebourgeois 12 42 3.5 2 0.17 0
Tifenn LeProdhomme 12 57 4.75 3 0.25 2
Bertrand Leroux 12 36 3 0 0 2
Jordane Lomi 12 49 4.08 3 0.25 2
Kévin Markiewicz 12 47 3.92 0 0 0
Cyril Orta 12 48 4 1 0.08 4
Matthieu Sarrieau 12 48 4 2 0.17 0
Nicolas Schroeyers 12 46 3.83 1 0.08 3
Victor Simonneaux 12 44 3.67 3 0.25 0
Yoann Tetart 12 50 4.17 3 0.25 0
Valentin Cardon 11 49 4.45 1 0.09 0
Alexandre Couchey 11 44 4 2 0.18 2
Adrien Duperrier Simond 11 28 2.55 3 0.27 2
Kévin Gueguen 11 28 2.55 2 0.18 1
Cyril Jourda 11 33 3 2 0.18 0
Antony Pacheco 11 65 5.91 3 0.27 2
Romain Perpinan 11 47 4.27 2 0.18 2
Maxim Plat 11 32 2.91 0 0 0
Pierre Retail 11 41 3.73 3 0.27 1
Christophe Torres 11 54 4.91 0 0 5
Hafed Arous 10 37 3.7 0 0 0
Hugo Boissière 10 28 2.8 0 0 0
Lyes Boukeroui 10 39 3.9 2 0.2 4
Ali Djedid 10 31 3.1 1 0.1 0
Benjamin Fourage 10 30 3 2 0.2 1
Gabriel Henry 10 32 3.2 0 0 0
Anthony Junges 10 34 3.4 2 0.2 0
Gauthier Lapalu 10 46 4.6 2 0.2 3
Mickaël Le Bot 10 38 3.8 1 0.1 0
Bastien Leray 10 47 4.7 6 0.6 1
Guillaume Piednoir 10 31 3.1 2 0.2 2
Jeremy Pikorki 10 35 3.5 0 0 1
Mickael Roche 10 27 2.7 1 0.1 1
Stanislas Rueff 10 48 4.8 3 0.3 3
Romaric Vyon 10 34 3.4 4 0.4 1
Reda Ayar 9 27 3 0 0 0
Sylvain Barcella 9 17 1.89 0 0 0
Léo Beulet 9 28 3.11 2 0.22 0
Guillaume Bousquet 9 23 2.56 1 0.11 1
Thomas Brossard 9 26 2.89 1 0.11 1
Garry Cambon 9 48 5.33 0 0 2
Bruce Carrey 9 36 4 3 0.33 1
Cyril Dell Angela 9 25 2.78 2 0.22 0
Yazid El Mrabet 9 26 2.89 4 0.44 0
Fatih Kilicoglu 9 37 4.11 1 0.11 3
Loïc L'Henoret 9 38 4.22 3 0.33 1
Louison Olivier 9 42 4.67 1 0.11 2
Maxime Roumier 9 43 4.78 1 0.11 1
François Salingue 9 42 4.67 0 0 4
Paul Szczeszek 9 19 2.11 0 0 1
Christophe Tani 9 33 3.67 1 0.11 0
Amar Abdelgheffar 8 39 4.88 0 0 0
Mohamed Awaisse Akbar 8 35 4.38 1 0.13 0
Abdelkarim Bouzalmat 8 25 3.13 2 0.25 1
Thomas Depierreux 8 34 4.25 3 0.38 0
Florence Guillemin 8 18 2.25 1 0.13 0
Hakim Mahaoudi 8 32 4 3 0.38 2
Alexandre Palin 8 32 4 2 0.25 0
Fouzi Saadi 8 39 4.88 1 0.13 2
Damien Bisme 7 22 3.14 0 0 1
Alexandra Collin 7 22 3.14 0 0 0
Hugo Ducasse 7 24 3.43 1 0.14 1
Benjamin Guelfucci 7 25 3.57 0 0 2
Guillaume Henck 7 27 3.86 4 0.57 0
Clément Le Nay 7 16 2.29 1 0.14 0
Chakib Neghliz 7 23 3.29 0 0 0
Elodie Coppola 6 18 3 0 0 0
Louis Lungeri 6 27 4.5 1 0.17 2
Marc Wullems 6 23 3.83 2 0.33 0
Julien Denante 5 26 5.2 1 0.2 0
Andy Goncalves 5 24 4.8 1 0.2 1
Nabil Benaissi 4 15 3.75 0 0 1
Foed Darraz 4 23 5.75 2 0.5 1
Olivier Ducreux 4 21 5.25 0 0 0
Valentin Giorgetti 4 17 4.25 1 0.25 0
Malo Jannel 4 22 5.5 1 0.25 2
Jacques Salze 4 16 4 0 0 1
Maika Vanderstichel 4 12 3 0 0 0
Jérôme Zoltner 4 18 4.5 2 0.5 0
Nicolas Brotons 3 16 5.33 0 0 1
Romain Canal 3 10 3.33 0 0 0
Alexandre Cheron 3 7 2.33 1 0.33 0
Gaëtan Deneuve 3 6 2 0 0 0
Ludovic Genest 3 11 3.67 0 0 1
Bertrand Goncalves 2 7 3.5 0 0 0
Thibaut Hervieux 2 7 3.5 1 0.5 0
Maxence Richard 2 8 4 0 0 0
Gaetan Rouchette 2 6 3 0 0 0
Jasmin Šabotić 2 6 3 0 0 1
Quentin Barrais 1 1 1 0 0 0
Victoria Beyer 1 5 5 2 2 0
Luka Bilbija 1 4 4 0 0 0
Matthieu Bonnetin 1 5 5 0 0 0
Robin Chapapria 1 8 8 0 0 1
Stephanie Chazal Ep Bencteux 1 4 4 0 0 0
Nikola Cvijović 1 5 5 1 1 1
Gaëtan Damy 1 4 4 1 1 0
Antonin Degand 1 2 2 0 0 0
Thierry Desessart 1 2 2 0 0 0
David Dickinson 1 6 6 0 0 0
Jamal Drihimi 1 6 6 0 0 0
Lakhdar El Bedoui 1 7 7 0 0 0
Seth Galia 1 2 2 0 0 0
Adam Gambet 1 7 7 0 0 0
Paul Garo 1 1 1 0 0 0
Ondřej Ginzel 1 2 2 0 0 0
Freddy Gourdel 1 0 0 0 0 0
Grégory Halleur 1 2 2 0 0 0
Jean-Baptiste Hamant 1 5 5 0 0 0
Clément Jablonski 1 6 6 0 0 0
Roman Jitari 1 3 3 0 0 1
Artis Ķēniņš 1 2 2 0 0 0
Morten Krogh 1 9 9 0 0 0
Bastien Lalbie 1 3 3 0 0 0
Pierre Legat 1 6 6 0 0 0
Marc Michout 1 5 5 0 0 0
Jérémy Muller 1 3 3 0 0 0
Léonard Nguelle 1 1 1 0 0 0
Vitali Onikhimovskiy 1 3 3 0 0 0
Valentin Ougier 1 2 2 1 1 0
Renaud Potier 1 1 1 0 0 0
Michael Radchuk 1 2 2 0 0 0
Jordan Riche 1 4 4 0 0 0
Alexandre Saudrais 1 1 1 0 0 0
Nicolas Seguin 1 4 4 0 0 0
Azzedine Souifi 1 5 5 1 1 0
Chrysovalantis Theouli 1 3 3 0 0 0
Anthony Valdevit 1 3 3 0 0 0
Nicolas Wadoux 1 3 3 0 0 0
Luc Wilmes 1 3 3 0 0 0
Luca Zani 1 4 4 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter