Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
46 24 22.9 375 K 130,90 Mio.
34 22 24.1 - 28,15 Mio.
54 38 23.1 - 35,80 Mio.
55 35 22 - 70,20 Mio.
50 32 24 - 4,35 Mio.
36 4 23.6 - 16,80 Mio.
75 19 22.3 - 86,45 Mio.
41 27 24 483 K 15,65 Mio.
37 15 26.6 - 3,50 Mio.
51 30 22.8 42 K 8,20 Mio.
38 15 22.6 - 4,80 Mio.
37 17 24.5 - 21,00 Mio.
44 16 25 150 K 5,50 Mio.
42 15 24.2 - 16,50 Mio.
43 21 24.1 - 23,50 Mio.
41 19 22.9 - 16,65 Mio.
43 31 24.6 - 2,90 Mio.
49 17 23.6 - 500 K
32 10 24.9 - -
43 19 24 - 300 K
Unter der Anzeige geht's weiter