Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
61 28 23.5 8,65 Mio. 83,50 Mio. 6.4
68 33 22.4 6,00 Mio. 17,98 Mio. 6.1
56 25 22.8 1,96 Mio. 54,50 Mio. 6
63 32 23.3 16,00 Mio. 171,20 Mio. 6.3
43 23 24.5 5,50 Mio. 90,00 Mio. 6.3
56 37 23.9 3,94 Mio. 11,00 Mio. 5.8
71 38 22.9 7,87 Mio. 58,00 Mio. 6
56 20 22.8 1,62 Mio. 30,50 Mio. 6
42 20 24.4 1,53 Mio. 17,20 Mio. 5.7
64 25 23.2 1,04 Mio. 30,40 Mio. 5.5
63 33 24 2,01 Mio. 41,60 Mio. 5.5
55 27 22.4 1,48 Mio. 4,50 Mio. 5.6
57 32 23.4 2,44 Mio. 47,50 Mio. 5.6
54 37 23.9 1,17 Mio. 4,50 Mio. 5.4
45 16 23 863 K - 5.5
63 24 24.2 2,09 Mio. 41,50 Mio. 5.6
52 25 22.8 1,81 Mio. 46,00 Mio. 5.6
41 14 25.8 1,25 Mio. 8,80 Mio. 5.3
45 21 24 760 K 3,75 Mio. 5.3
64 32 23.7 1,56 Mio. 67,00 Mio. 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter