Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
37 19 25.2 8,01 Mio. 101,00 Mio. 6.5
38 22 25.6 3,21 Mio. 14,30 Mio. 6.2
45 20 23.7 4,20 Mio. 98,50 Mio. 6.6
44 30 24.1 6,95 Mio. 85,50 Mio. 6.1
47 34 24.7 1,83 Mio. 42,50 Mio. 6.2
30 15 24.7 - 20,30 Mio. 6
41 22 24.2 822 K 5,80 Mio. 5.7
63 37 24.4 8,36 Mio. 150,35 Mio. 6.3
36 20 26.4 4,68 Mio. 6,70 Mio. 5.6
40 23 24.7 1,46 Mio. 19,30 Mio. 5.7
39 18 24.9 3,55 Mio. 12,00 Mio. 6
35 28 23.9 716 K 7,25 Mio. 5.4
46 22 24.2 1,54 Mio. - 5.7
50 22 23.3 123 K 13,30 Mio. 5.6
36 22 25.7 1,55 Mio. 19,90 Mio. 5.5
40 32 25.3 917 K 16,45 Mio. 5.4
49 32 23.6 1,17 Mio. 25,05 Mio. 5.2
45 23 23.7 2,86 Mio. 137,50 Mio. 5.3
40 24 23 1,14 Mio. 23,50 Mio. 5.1
46 28 24.6 - 33,10 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert