Désirée Blanco
Schiedsrichter
Désirée Blanco
Schiedsrichter
Historie
| Hauptschiedsrichter | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 1 | 26 | 0 |
| Super League | 4 | 1 | 16 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frauen Euro | 2 | 0 | 8 | 0 |
| UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 1 | 66 | 2 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Gesamt | 49 | 2 | 129 | 2 |
| Vierter Offizieller | Sp. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| Super League | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Frauen Euro | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 3 | 38 | 1 |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 76 | 3 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 43 | 3 | 163 | 5 |
Unter der Anzeige geht's weiter