Primera Division Frauen
Transferübersicht
Primera Division Frauen
Transferübersicht
Athletic Club (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 24.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 24.00 | - |
Anzahl | 5.00 | 24.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Adriana Nanclares Romero | Ablösefreier Transfer |
Garazi Fácila Giralte | Ablösefreier Transfer |
Patricia Zugasti Osés | Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Oihane Hernández Zurbano | Ablösefreier Transfer |
Oihane Valdezate Cabornero | Transfer |
Atlético Madrid Féminas (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 4.00 | 25.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 25.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Paula Vizoso Prieto | Transfer |
Alejandra Bernabé de Santiago | Transfer |
Andrea Stašková | Ablösefreier Transfer |
Virginia Torrecilla Reyes | Ablösefreier Transfer |
Barcelona (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 23.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 22.00 | - |
Anzahl | 3.00 | 22.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Ornella María Vignola Cabot | Leihrückkehr |
Ona Batlle Pascual | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Emma Ramírez Gorgoso | Transfer |
Eibar (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 29.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 1.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Elba Vergés Prats | Transfer |
Granada (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 1.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 1.00 | 29.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Pamela Cinthia González Medina | Transfer |
Levante (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 5.00 | 25.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 7.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Bénédicte Simon | Leihe |
Ángela Sosa Martín | Ablösefreier Transfer |
Anna Torrodà Ricart | Transfer |
Ana Lucía de Teresa Romero | Leihrückkehr |
Nuria Martinez Segarra | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Livia Maïté Peng | Leihrückkehr |
Carolina Férez Méndez | Transfer |
Levante Badalona (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | 1.00 | 30.00 | - |
Anzahl | 1.00 | 30.00 | - |
Abgänge | |
---|---|
Lina Yang | Leihrückkehr |
Madrid (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | - | - | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | - | - | - |
Real Betis (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 4.00 | 29.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 29.00 | - |
Anzahl | 6.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Paula Vizoso Prieto | Transfer |
Carolina Férez Méndez | Transfer |
Rhiannon Beth Roberts | Transfer |
Carla Armengol Joaniquet | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Ángela Sosa Martín | Ablösefreier Transfer |
Rinsola Omowunmiajike Babajide | Ablösefreier Transfer |
Real Madrid (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 4.00 | 27.00 | - |
Abgänge | 3.00 | 25.00 | - |
Anzahl | 7.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Signe Bruun | |
Hayley Emma Raso | Ohne Vertrag |
Mylène Chavas | Transfer |
Oihane Hernández Zurbano | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Lucía María Rodríguez Herrero | Transfer |
Claudia Florentino Vivó | Transfer |
Lorena Navarro Domínguez |
Real Sociedad (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 23.00 | - |
Abgänge | 3.00 | 25.00 | - |
Anzahl | 5.00 | 24.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Emma Ramírez Gorgoso | Transfer |
Lorena Navarro Domínguez |
Abgänge | |
---|---|
Adriana Nanclares Romero | Ablösefreier Transfer |
Gemma Gili Giner | Transfer |
Jade Le Guilly | Leihrückkehr |
Sevilla (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 28.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 3.00 | 28.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Lucía María Rodríguez Herrero | Transfer |
Pamela Cinthia González Medina | Transfer |
Gemma Gili Giner | Transfer |
Sporting de Huelva (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 25.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 23.00 | - |
Anzahl | 2.00 | 24.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Cristina Gey Rondón | Leihrückkehr |
Abgänge | |
---|---|
Ana Lucía de Teresa Romero | Leihrückkehr |
UD Tenerife (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 3.00 | 27.00 | - |
Abgänge | - | - | - |
Anzahl | 3.00 | 27.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Rinsola Omowunmiajike Babajide | Ablösefreier Transfer |
Ijeoma Esther Okoronkwo | |
Beatriz Beltrán Sanz |
Valencia (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 2.00 | 26.00 | - |
Abgänge | 2.00 | 26.00 | - |
Anzahl | 4.00 | 26.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Claudia Florentino Vivó | Transfer |
Jimena López Fuentes | Leihe |
Abgänge | |
---|---|
Anna Torrodà Ricart | Transfer |
Beatriz Beltrán Sanz |
Villarreal (frauen)
Anzahl | Durchschnittsalter | Betrag | |
---|---|---|---|
Zugänge | 1.00 | 30.00 | - |
Abgänge | 1.00 | 28.00 | - |
Anzahl | 2.00 | 29.00 | - |
Zugänge | |
---|---|
Virginia Torrecilla Reyes | Ablösefreier Transfer |
Abgänge | |
---|---|
Beatriz Prades Insa | Transfer |
Teuerste Transfers