Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Mateo Busquets Ferrer 11 79 7.18 0 0 1
Iván Caparrós Hernández 11 62 5.64 1 0.09 2
Guillermo Conejero Sánchez 11 52 4.73 1 0.09 0
Miguel Domato Pedreira 11 74 6.73 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 11 53 4.82 1 0.09 1
Francisco García Riesgo 11 69 6.27 0 0 2
Víctor García Verdura 11 70 6.36 2 0.18 2
Alberto González Hernández 11 62 5.64 1 0.09 1
José Luis Guzmán Mansilla 11 65 5.91 3 0.27 2
Julio Fermín Leo Ollo 11 55 5 1 0.09 2
Daniel Palencia Caballero 11 68 6.18 5 0.45 3
Manuel Ángel Pérez Hernández 11 60 5.45 2 0.18 2
Fernando Román Román 11 45 4.09 0 0 0
Francisco Sáez Vital 11 47 4.27 1 0.09 2
Antonio Salvador Abril Portillo 10 60 6 1 0.1 2
Alexandre Alemán Pérez 10 45 4.5 0 0 2
Samir Amar Ahmed 10 52 5.2 3 0.3 1
Daniel David Baiges Dones 10 57 5.7 0 0 1
Gerard Brull Acerete 10 57 5.7 5 0.5 2
Carlos Calderiña Pavón 10 60 6 0 0 0
David Cambronero González 10 61 6.1 3 0.3 4
Juan Antonio Campos Salinas 10 62 6.2 1 0.1 1
Carlos Alberto Carbonell Hernández 10 63 6.3 1 0.1 4
Roberto Carralero Calvo 10 57 5.7 2 0.2 2
Albert Catalá Ferrán 10 64 6.4 1 0.1 2
Raúl Chavet García 10 36 3.6 3 0.3 5
Guillermo Cueto Amigo 10 58 5.8 0 0 2
Alonso de Ena Wolf 10 62 6.2 0 0 1
Sergio Del Río Lozano 10 49 4.9 1 0.1 2
Jesús Delfa Ramos 10 55 5.5 0 0 6
Jorge Díaz Escudero 10 57 5.7 1 0.1 2
Sergio Escriche Guzmán 10 55 5.5 1 0.1 0
Francisco José Fernández Cintas 10 61 6.1 0 0 2
José Antonio Fernández Rodríguez 10 58 5.8 0 0 1
Francisco Javier Fernández Vidal 10 48 4.8 1 0.1 4
Miguel Ferrol Muñiz 10 48 4.8 4 0.4 2
Alberto Fuente Martín 10 40 4 3 0.3 1
David Gálvez Rascón 10 57 5.7 1 0.1 2
Enrique Gao Aladro 10 64 6.4 0 0 4
Ekaitz Ikiñi García Arriola 10 47 4.7 1 0.1 3
Manuel García Gómez 10 63 6.3 3 0.3 4
Manuel González del Campo López Menchero 10 52 5.2 1 0.1 1
Miguel González Díaz 10 57 5.7 0 0 2
Alexander González González 10 61 6.1 1 0.1 0
Roberto Gonzalo Sánchez 10 56 5.6 1 0.1 3
Francisco José Hernández Maeso 10 64 6.4 2 0.2 0
Néstor Holgueras Castellanos 10 64 6.4 1 0.1 0
David Iglesias Gutiérrez 10 50 5 0 0 2
Imanol Irurtzun Artola 10 48 4.8 0 0 1
Salvador Lax Franco 10 68 6.8 0 0 5
David López Jiménez 10 53 5.3 2 0.2 0
Álvaro López Parra 10 52 5.2 0 0 0
Alejandro Lucena Perdomo 10 59 5.9 2 0.2 3
Borja Martínez García 10 55 5.5 1 0.1 2
José David Martínez Montalbán 10 53 5.3 4 0.4 2
Antonio Monter Soláns 10 43 4.3 1 0.1 1
Jerónimo Montes García Navas 10 55 5.5 1 0.1 2
Jayro Muñoz García 10 62 6.2 2 0.2 1
Pedro Eugenio Muñoz Piedra 10 64 6.4 1 0.1 3
Sergiu Claudiu Muresan 10 63 6.3 2 0.2 1
Daniel Pastoriza Iglesias 10 58 5.8 0 0 2
Alejandro Patiño Álvarez 10 59 5.9 1 0.1 2
Juan Peña Varela 10 29 2.9 0 0 0
Sergio Pérez Muley 10 62 6.2 1 0.1 3
David Jesús Pinto Herrera 10 60 6 0 0 1
Manuel Pozueta Rodríguez 10 69 6.9 0 0 1
Armando Ramo Andrés 10 56 5.6 2 0.2 0
David Recio Moreno 10 59 5.9 0 0 1
Héctor Rodríguez Carpallo 10 62 6.2 1 0.1 2
Rubén Ruipérez Marín 10 60 6 1 0.1 2
Juan Manuel Ruiz Aguilera 10 47 4.7 1 0.1 3
Alejandro Sánchez Alba 10 63 6.3 0 0 3
Ekhiotz Sánchez Asla 10 64 6.4 2 0.2 7
Rafael Sánchez López 10 71 7.1 2 0.2 1
Josep Subirats Matamoros 10 55 5.5 3 0.3 2
Sergio Usón Rosel 10 82 8.2 2 0.2 8
Alfonso Vicente Moral 10 52 5.2 3 0.3 0
Antonio Alberola Rojas 9 36 4 1 0.11 1
Carlos Aranda Anquela 9 43 4.78 0 0 0
Albert Ávalos Martos 9 45 5 0 0 2
Lluís Bestard Servera 9 49 5.44 0 0 1
Fernando Bueno Prieto 9 37 4.11 0 0 1
Leandro Carbajales Gómez 9 53 5.89 4 0.44 0
Germán Cid Camacho 9 38 4.22 4 0.44 0
Luis Collado López 9 40 4.44 0 0 3
Gorka Etayo Herrera 9 43 4.78 1 0.11 0
Carlos Fernández Buergo 9 56 6.22 1 0.11 0
Miguel García Aceña 9 37 4.11 1 0.11 0
Pol Gòdia Solé 9 62 6.89 3 0.33 2
Alberto Gómez Lameiro 9 51 5.67 2 0.22 2
Alberto Lou Ballano 9 34 3.78 0 0 1
Eder Mallo Fernández 9 36 4 2 0.22 1
Pablo Morales Moreno 9 41 4.56 2 0.22 0
Kevin Javier Moreno Muñoz 9 49 5.44 1 0.11 3
José Alberto Pardeiro Puente 9 41 4.56 0 0 1
Gonzalo Romero Freixas 9 49 5.44 1 0.11 3
Alejandro Ruiz Aguilera 9 58 6.44 1 0.11 2
Jaime Ruiz Álvarez 9 38 4.22 2 0.22 3
José Antonio Sánchez Villalobos 9 42 4.67 2 0.22 0
Aimar Velasco Arbaiza 9 46 5.11 0 0 2
Daniel Yuste Querol 9 56 6.22 0 0 1
Rubén Eiriz Mata 8 33 4.13 0 0 1
Pablo Fernández Pérez 8 55 6.88 3 0.38 2
Raúl Martín González Francés 8 26 3.25 0 0 0
Marcos Latorre Gracia 8 53 6.63 1 0.13 2
Fulgencio Madrid Martínez 8 39 4.88 1 0.13 0
Iván Muñoz Pérez 8 43 5.38 2 0.25 1
Víctor Pérez Peraza 8 57 7.13 1 0.13 6
Gonzalo Sáiz Pérez 8 46 5.75 1 0.13 1
Antonio Sánchez Sánchez 8 48 6 3 0.38 0
Miguel Sesma Espinosa 8 43 5.38 3 0.38 0
Álvaro Varón Aceitón 8 52 6.5 1 0.13 0
Marta Huerta de Aza 7 43 6.14 0 0 2
Manuel Jesús Orellana Cid 7 47 6.71 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 7 51 7.29 1 0.14 0
Jorge Tárraga Lájara 7 38 5.43 0 0 2
Carlos Pérez Fernández 6 39 6.5 0 0 2
Daniel Sánchez Meneses 4 22 5.5 1 0.25 0
Óscar Sauleda Torrent 4 29 7.25 0 0 0
Miguel Bosch Domenech 3 18 6 0 0 1
Fernando Pérez Martín 1 7 7 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter