Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Germán Cid Camacho 14 78 5.57 3 0.21 0
José Luis Guzmán Mansilla 14 76 5.43 4 0.29 2
Salvador Lax Franco 14 77 5.5 5 0.36 2
Pedro Eugenio Muñoz Piedra 14 74 5.29 2 0.14 0
Antonio Alberola Rojas 13 55 4.23 2 0.15 2
Albert Ávalos Martos 13 79 6.08 0 0 0
Lluís Bestard Servera 13 72 5.54 3 0.23 6
Fernando Bueno Prieto 13 51 3.92 0 0 1
Mateo Busquets Ferrer 13 71 5.46 3 0.23 2
Carlos Calderiña Pavón 13 67 5.15 1 0.08 0
Luis Collado López 13 72 5.54 0 0 2
Guillermo Conejero Sánchez 13 55 4.23 4 0.31 1
Jorge Díaz Escudero 13 76 5.85 2 0.15 3
Abraham Domínguez Cervantes 13 61 4.69 0 0 1
Sergio Escriche Guzmán 13 74 5.69 0 0 1
Carlos Fernández Buergo 13 63 4.85 2 0.15 2
Alberto Fuente Martín 13 71 5.46 2 0.15 1
Andrés Fuentes Molina 13 62 4.77 1 0.08 1
Manuel García Gómez 13 66 5.08 2 0.15 2
Alberto Gómez Lameiro 13 61 4.69 2 0.15 3
Miguel González Díaz 13 64 4.92 2 0.15 2
José David Martínez Montalbán 13 63 4.85 0 0 1
Antonio Monter Soláns 13 70 5.38 0 0 1
Pablo Morales Moreno 13 67 5.15 0 0 0
Iván Muñoz Pérez 13 73 5.62 0 0 3
Sergiu Claudiu Muresan 13 52 4 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 13 57 4.38 2 0.15 0
Sergio Pérez Muley 13 63 4.85 2 0.15 1
Víctor Pérez Peraza 13 74 5.69 1 0.08 1
Manuel Pozueta Rodríguez 13 62 4.77 3 0.23 1
Fernando Román Román 13 74 5.69 1 0.08 1
Gonzalo Romero Freixas 13 70 5.38 2 0.15 0
Francisco Sáez Vital 13 59 4.54 2 0.15 2
Aimar Velasco Arbaiza 13 64 4.92 3 0.23 1
Alfonso Vicente Moral 13 66 5.08 1 0.08 4
David Cambronero González 12 68 5.67 2 0.17 4
Juan Antonio Campos Salinas 12 63 5.25 0 0 1
Alonso de Ena Wolf 12 74 6.17 3 0.25 4
Gorka Etayo Herrera 12 59 4.92 2 0.17 0
Álvaro López Parra 12 51 4.25 2 0.17 2
Manuel Jesús Orellana Cid 12 48 4 3 0.25 0
Daniel Palencia Caballero 12 55 4.58 3 0.25 1
José Alberto Pardeiro Puente 12 41 3.42 3 0.25 0
Carlos Pérez Fernández 12 77 6.42 1 0.08 3
Manuel Ángel Pérez Hernández 12 65 5.42 1 0.08 2
Armando Ramo Andrés 12 56 4.67 2 0.17 0
David Recio Moreno 12 48 4 3 0.25 3
Rubén Ruipérez Marín 12 58 4.83 2 0.17 1
Jaime Ruiz Álvarez 12 68 5.67 0 0 2
Antonio Sánchez Sánchez 12 77 6.42 0 0 0
José Antonio Sánchez Villalobos 12 60 5 0 0 0
Miguel Sesma Espinosa 12 60 5 2 0.17 2
Jorge Tárraga Lájara 12 63 5.25 1 0.08 4
Sergio Usón Rosel 12 74 6.17 3 0.25 4
Alexandre Alemán Pérez 11 58 5.27 2 0.18 1
Albert Catalá Ferrán 11 59 5.36 0 0 2
David López Jiménez 11 54 4.91 1 0.09 2
Alejandro Lucena Perdomo 11 52 4.73 2 0.18 1
Francisco Javier Fernández Vidal 10 48 4.8 0 0 1
Marta Huerta de Aza 10 49 4.9 0 0 1
Álvaro Sánchez Cambronero Fernández 1 5 5 0 0 0
Unter der Anzeige geht's weiter