Aiden John McGeady
Verletzungen
Aiden John McGeady
Verletzungen
#10
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 02/08/2015 | 19/08/2015 | 17 | 3 |
| 2014/2015 | Rückenverletzung | 30/03/2015 | 17/04/2015 | 18 | 2 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 06/02/2015 | 19/03/2015 | 41 | 6 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Rückenverletzung | 1 | 2 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 3 |
| Knieverletzung | 1 | 6 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2015/2016 | 3 |
| 2014/2015 | 8 |
Unter der Anzeige geht's weiter