Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 LDU Quito | 16 | 16 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Primera A | 11 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 LDU Quito | 12 | 12 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 Dep. Tolima | 16 | 16 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 Vélez | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Vélez | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Vélez | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Vélez | 12 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Colón | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Colón | 27 | 27 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 LDU Quito | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 LDU Quito | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 124 | 100 | 44 | 91 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Sp. | SE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Ecuador | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 Ecuador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Ecuador | 10 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018/2019 Ecuador | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 Ecuador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Ecuador | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 36 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Statistiken im Teamvergleich
Profil
Alter
36 Jahre (05/06/1987)
Geburtsort
Tachina Ecuador
Nationalität
Ecuador
Größe
194 cm
Gewicht
84 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Torwart
Aktueller Verein
Letzte Spiele
S
S
S
Im Klub seit
15/07/2022
von
Cerro Largo (0.00 €)
Titel
FAQ
Der Geburtsort von Alexander Domínguez ist Tachina, Ecuador. Nationalität(en): Ecuador.
Alexander Domínguez ist 36 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 05/06/1987.
Alexander Domínguez ist Torwart.
Der Klub von Alexander Domínguez: LDU Quito (Ecuador). Die Nationalmannschaft von Alexander Domínguez: Ecuador.
Unter der Anzeige geht's weiter