Verletzungen Andy Carroll

Verletzungen Andy Carroll

Andy Carroll
#99

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2020/2021 Waden/Schienbeinverletzung 21/03/2021 12/04/2021 20 1
2020/2021 Waden/Schienbeinverletzung 22/11/2020 13/12/2020 19 1
2020/2021 Leistenzerrung 06/07/2020 19/07/2020 13 3
2019/2020 Angeschlagen 16/01/2020 15/06/2020 151 10
2019/2020 Leistenverletzung 02/01/2020 10/01/2020 8 1
2019/2020 Leistenverletzung 20/10/2019 01/11/2019 12 1
2018/2019 Knöchelverletzung 28/02/2019 20/09/2019 204 10
2018/2019 Knöchelverletzung 12/07/2018 23/11/2018 134 21
2017/2018 Knöchelverletzung 06/01/2018 15/04/2018 99 13
2017/2018 Knieverletzung 29/11/2017 08/12/2017 9 2
2016/2017 Leistenzerrung 16/04/2017 10/09/2017 147 15
2016/2017 Leistenverletzung 07/04/2017 07/04/2017 0 0
2016/2017 Leistenzerrung 05/02/2017 05/03/2017 28 2
2016/2017 Leistenverletzung 22/01/2017 31/01/2017 9 0
2016/2017 Nackenverletzung 15/01/2017 20/01/2017 5 0
2016/2017 Knieverletzung 19/08/2016 02/12/2016 105 16
2015/2016 Leistenzerrung 14/02/2016 26/02/2016 12 1
2015/2016 Oberschenkelverletzung 13/01/2016 04/02/2016 22 4
2015/2016 Muskelverletzung 15/12/2015 27/12/2015 12 2
2015/2016 Knöchelverletzung 30/09/2015 16/10/2015 16 1
2014/2015 Innenbandverletzung (Knie) 11/02/2015 11/09/2015 212 30
2014/2015 Knieverletzung 01/02/2015 10/02/2015 9 1
2014/2015 Bänderverletzung (Knöchel) 24/07/2014 04/11/2014 103 10
2013/2014 Knöchelverletzung 10/09/2013 09/01/2014 121 17
2012/2013 Knöchelverletzung 20/05/2013 09/09/2013 112 0
2012/2013 Knieverletzung 29/11/2012 29/01/2013 61 9
2012/2013 Oberschenkelverletzung 03/09/2012 29/09/2012 26 2
2010/2011 Muskelverletzung 31/12/2010 03/03/2011 62 9
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Knöchelverletzung 6 62
Leistenverletzung 4 2
Leistenzerrung 4 21
Knieverletzung 4 28
Waden/Schienbeinverletzung 2 2
Oberschenkelverletzung 2 6
Muskelverletzung 2 11
Nackenverletzung 1 0
Angeschlagen 1 10
Bänderverletzung (Knöchel) 1 10
Innenbandverletzung (Knie) 1 30

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2020/2021 5
2019/2020 12
2018/2019 31
2017/2018 15
2016/2017 33
2015/2016 8
2014/2015 41
2013/2014 17
2012/2013 11
2010/2011 9

Nachrichten

Unter der Anzeige geht's weiter