A. Vanden Borre
Verletzungen
A. Vanden Borre
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Leistenverletzung | 28/11/2016 | 31/12/2019 | 1128 | 26 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 18/10/2016 | 25/10/2016 | 7 | 1 |
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 27/06/2014 | 07/07/2014 | 10 | 0 |
| 2009/2010 | Oberschenkelverletzung | 06/02/2010 | 19/03/2010 | 41 | 6 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
1135 | 27 |
|
|
10 | 0 |
|
|
41 | 6 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 0 |
| Angeschlagen | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 6 |
| Leistenverletzung | 1 | 26 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2016/2017 | 27 |
| 2009/2010 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter