Ayoub El Kaabi
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Olympiakos Saison 2025/2026
-
Olympiakos Saison 2024/2025
-
Olympiakos Saison 2023/2024
-
Sadd Saison 2022/2023
-
Hatay Saison 2022/2023
-
Hatay Saison 2021/2022
-
Wydad AC Saison 2020/2021
-
Wydad AC Saison 2019/2020
-
Hebei FC Saison 2019/2020
-
Hebei FC Saison 2018/2019
-
Marokko Saison 2026/2027
-
Marokko Saison 2025/2026
-
Marokko Saison 2023/2024
-
Marokko Saison 2020/2021
-
Marokko Saison 2019/2020
-
Marokko Saison 2018/2019
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Europa League | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 17 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Stars League | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Süper Lig | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ROM | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Süper Lig | 32 | 18 | 2 | 3 | 20 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ROM | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CAF Champions League | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| CAF Champions League | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Chinese Super League | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Afrika | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Afrikameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 17 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| African Nations Championship | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 12 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Afrika | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Olympiakos | 28 | 23 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 |
| Sadd | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Hatay | 53 | 26 | 5 | 4 | 24 | 5 | 0 |
| Wydad AC | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hebei FC | 28 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Morocco | 24 | 17 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Süper Lig | 53 | 26 | 5 | 4 | 24 | 5 | 0 |
| Chinese Super League | 28 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League | 14 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| CAF Champions League | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| WM-Qualifikation Afrika | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Stars League | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| African Nations Championship | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Afrikameisterschaft Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details