Ausgewählte Spiele
alles zeigenDie Karriere des Spielers
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Santos Laguna | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Liga MX | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 Austin | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2021/2022 Austin | 34 | 29 | 7 | 3 | 5 | 23 | 3 | 0 |
2020/2021 Guaraní | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Independiente | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Independiente | 26 | 21 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 |
2016/2017 Cerro Porteño | 42 | 7 | 26 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 |
2015/2016 Cerro Porteño | 39 | 0 | 7 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 |
Gesamt | 157 | 65 | 49 | 10 | 56 | 53 | 17 | 4 |
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa America | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 Paraguay | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2015/2016 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
LOM
LM
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ersatz | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Alter
29 Jahre (11/08/1994)
Geburtsort
Asunción Paraguay
Nationalität
Paraguay
Größe
178 cm
Gewicht
73 kg
Starker Fuß
Rechts
Position
Mittelfeldspieler
Aktueller Verein
Letzte Spiele
S
N
U
Im Klub seit
03/07/2023
von
América (5,40 Mio. €)
Titel
FAQ
Der Geburtsort von Cecilio Andrés Domínguez Ruiz ist Asunción, Paraguay. Nationalität(en): Paraguay.
Cecilio Andrés Domínguez Ruiz ist 29 Jahre alt. Sein Geburtsdatum ist der 11/08/1994.
Cecilio Andrés Domínguez Ruiz ist Mittelfeldspieler.
Der Klub von Cecilio Andrés Domínguez Ruiz: Cerro Porteño (Paraguay).
Unter der Anzeige geht's weiter