Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 33 | 33 | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
OM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 29 | 23 | 7 | 2 | 6 | 14 | 5 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 31 | 28 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
LM | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 26 | 17 | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 |
DFB-Pokal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ersatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
RM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZLM | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
OM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-Europameisterschaft | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ZRM | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
LOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OM | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europameisterschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
OM | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZOM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LOM | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
LM | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ZLM | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-Europameisterschaft | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
Sp. | SE | T | Ass. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ersatz | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OM | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ZLM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim | 149 | 115 | 32 | 12 | 26 | 74 | 29 | 1 |
Austria | 38 | 21 | 11 | 4 | 9 | 18 | 4 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 121 | 102 | 27 | 10 | 19 | 59 | 23 | 1 |
U21-Europameisterschaft | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Regionalliga | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
DFB-Pokal | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Europameisterschaft | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details