Verletzungen David Luiz

Verletzungen David Luiz

David Luiz
#23

Verletzungshistorie

Saison Art der Verletzung Beginn Ende Ausfalltage verpasste Spiele
2023/2024 Knöchelverletzung 21/10/2023 24/11/2023 34 6
2023/2024 Knöchelverletzung 19/08/2023 25/08/2023 6 1
2020/2021 Oberschenkelverletzung 03/05/2021 24/05/2021 28 5
2020/2021 Knieverletzung 22/03/2021 28/04/2021 37 6
2020/2021 Krankheit 25/12/2020 01/01/2021 7 2
2020/2021 Kopfverletzung 01/12/2020 15/12/2020 14 4
2020/2021 Angeschlagen 27/11/2020 28/11/2020 1 0
2020/2021 Nackenverletzung 11/09/2020 18/09/2020 7 1
2019/2020 Brustverletzung 30/11/2019 30/11/2019 0 0
2017/2018 Ankle/Foot Injury [defunct] 07/02/2018 14/05/2018 96 17
2017/2018 Knöchelbruch 26/01/2018 04/02/2018 9 2
2017/2018 Knieverletzung 26/11/2017 05/01/2018 40 11
2017/2018 Knieverletzung 10/11/2017 17/11/2017 7 0
2017/2018 Gebrochenes Handgelenk 18/09/2017 29/09/2017 11 3
2016/2017 Leistenverletzung 01/05/2017 07/05/2017 6 0
2016/2017 Knieverletzung 04/12/2016 10/12/2016 6 0
2015/2016 Ankle/Foot Injury [defunct] 14/04/2016 22/04/2016 8 2
2015/2016 Knieverletzung 28/01/2016 01/02/2016 4 1
2015/2016 Knieverletzung 16/11/2015 23/11/2015 7 1
2015/2016 Knieverletzung 13/10/2015 02/11/2015 20 4
2014/2015 Fersenverletzung 01/05/2015 14/05/2015 13 2
2014/2015 Oberschenkelverletzung 10/04/2015 14/04/2015 4 0
2014/2015 Oberschenkelverletzung 30/10/2014 04/11/2014 5 1
2014/2015 Oberschenkelverletzung 15/10/2014 20/10/2014 5 1
2014/2015 Knieverletzung 11/09/2014 15/09/2014 4 1
2013/2014 Hüftverletzung 06/03/2014 17/03/2014 11 2
2013/2014 Hüftverletzung 18/02/2014 27/02/2014 9 1
2013/2014 Knieverletzung 22/11/2013 10/12/2013 18 4
2013/2014 Oberschenkelverletzung 12/08/2013 29/08/2013 17 3
2012/2013 Ankle/Foot Injury [defunct] 25/01/2013 07/02/2013 13 2
2012/2013 Krankheit 08/11/2012 14/11/2012 6 1
2012/2013 Knieverletzung 21/08/2012 24/08/2012 3 1
2011/2012 Oberschenkelverletzung 16/04/2012 17/05/2012 31 5
2011/2012 Ankle/Foot Injury [defunct] 01/04/2012 03/04/2012 2 0
2011/2012 Knieverletzung 06/08/2011 08/09/2011 33 3
  • schwere Verletzung
  • mittelschwere Verletzung
  • leichte Verletzung

Verletzung nach Typ

Art der Verletzung Verletzung verpasste Spiele
Knieverletzung 11 32
Ankle/Foot Injury [defunct] 4 21
Oberschenkelverletzung 3 7
Oberschenkelverletzung 3 8
Hüftverletzung 2 3
Krankheit 2 3
Knöchelverletzung 2 7
Angeschlagen 1 0
Brustverletzung 1 0
Leistenverletzung 1 0
Nackenverletzung 1 1
Fersenverletzung 1 2
Knöchelbruch 1 2
Gebrochenes Handgelenk 1 3
Kopfverletzung 1 4

Verletzungen pro Saison

Saison verpasste Spiele
2023/2024 7
2020/2021 18
2017/2018 33
2015/2016 8
2014/2015 5
2013/2014 10
2012/2013 4
2011/2012 8
Unter der Anzeige geht's weiter