Wilfried Gnonto
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Leeds Saison 2025/2026
-
Leeds Saison 2024/2025
-
Leeds Saison 2023/2024
-
Leeds Saison 2022/2023
-
Zürich Saison 2022/2023
-
Zürich Saison 2021/2022
-
Zürich Saison 2020/2021
-
Italien U21 Saison 2025/2026
-
Italien Saison 2024/2025
-
Italien U21 Saison 2023/2024
-
Italien Saison 2022/2023
-
Italien U17 Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 43 | 9 | 6 | 17 | 23 | 5 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 17 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Championship | 39 | 8 | 3 | 17 | 19 | 5 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 19 | 19 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Premier League | 24 | 2 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ersatz | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Super League | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ersatz | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Super League | 33 | 8 | 1 | 24 | 8 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 24 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Super League | 26 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ROM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| EM-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 17 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U21-Europameisterschaft | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 19 | 19 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA Nations League | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ersatz | 18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ROM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| U17 Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Leeds | 126 | 22 | 14 | 51 | 60 | 23 | 0 |
| Zürich | 70 | 10 | 5 | 51 | 18 | 11 | 0 |
| Italien | 26 | 9 | 6 | 9 | 14 | 4 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 82 | 17 | 9 | 34 | 42 | 10 | 0 |
| Super League | 65 | 9 | 5 | 49 | 15 | 11 | 0 |
| Premier League | 31 | 2 | 4 | 13 | 11 | 9 | 0 |
| FA Cup | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| EM-Qualifikation | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U21-Europameisterschaft | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| U17 Weltmeisterschaft | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details