Gesamtstatistik
Gespielte Spiele
42
Startelf
28
Einwechslungen
7
Auswechslungen
7
Tore
7
Assists
0
Gelbe Karten
6
Rote Karten
1
Statistik nach Team
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiew | 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Ukraine | 14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Statistik nach Wettbewerb
Sp. | SE | T | Ass. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U20-Weltmeisterschaft | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
0%
14%
86%
71%
0%
0%
0%
Unter der Anzeige geht's weiter