D. Rubio
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Austin Saison 2025/2026
-
Austin Saison 2024/2025
-
Colorado Saison 2023/2024
-
Colorado Saison 2022/2023
-
Colorado Saison 2021/2022
-
Colorado Saison 2020/2021
-
Colorado Saison 2019/2020
-
Valladolid Saison 2015/2016
-
Sporting CP II Saison 2015/2016
-
Chile Saison 2023/2024
-
Chile Saison 2019/2020
-
Chile Saison 2018/2019
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 25 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| OM | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 4 | 1 | 10 | 20 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 20 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 30 | 16 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| OM | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| ZRM | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 27 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MS | 13 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 17 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 26 | 11 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LaLiga 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Angreifer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Segunda Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Angreifer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RZOM | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RS | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ZRM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Ersatz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| MS | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Austin | 58 | 6 | 3 | 24 | 31 | 11 | 0 |
| Colorado | 118 | 38 | 18 | 17 | 54 | 32 | 2 |
| Valladolid | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| Sporting | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Chile | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 174 | 44 | 21 | 41 | 85 | 43 | 2 |
| LaLiga 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Segunda Liga | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tor-Details