
#18 Dimitrios Limnios
- Aktueller Verein : Twente Enschede
- Meisterschaft : Eredivisie
- Land : Niederlande

- Alter: 27/05/1998 (24 Jahre)
- Größe: 178 cm
- Gewicht: 71 kg
- Position: Mittelfeldspieler
- Starker Fuß: Rechts
- Nationalmannschaft: Griechenland
Statistik
Verein |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
21/22 Twente | 33 | 26 | 8 | 0 | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 |
Eredivisie | 33 | 26 | 8 | 0 | 2 | 7 | 20 | 2 | 0 |
20/21 Köln | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/21 PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19/20 PAOK | 36 | 27 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Super League | 35 | 27 | 4 | 0 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 |
18/19 PAOK | 23 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 |
UEFA Champions League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Super League | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
17/18 PAOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15/16 Atromitos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 108 | 68 | 15 | 0 | 8 | 33 | 47 | 5 | 0 |
Statistik
Nationalteam |
Sp. |
SE |
|
|
|
|
|
|
|
22/23 Griechenland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation Europa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
21/22 Griechenland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20/21 Griechenland | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/20 Griechenland | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EM-Qualifikation | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/19 Griechenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17/18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA U19 Meisterschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 28 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 0 |
Titel
-
Super League x1