Elliott Ward
Verletzungen
Elliott Ward
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Ankle/Foot Injury [defunct] | 19/08/2012 | 20/09/2012 | 32 | 3 |
| 2012/2013 | Angeschlagen | 01/08/2012 | 17/08/2012 | 16 | 0 |
| 2011/2012 | Knieverletzung | 01/08/2011 | 31/01/2012 | 183 | 22 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
231 | 25 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 1 | 0 |
| Ankle/Foot Injury [defunct] | 1 | 3 |
| Knieverletzung | 1 | 22 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2012/2013 | 3 |
| 2011/2012 | 22 |
Unter der Anzeige geht's weiter